| 000 | 01011nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2017 _d2017 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190627105808.0 | ||
| 008 | 131106s2005 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-154678-6 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _2OMS QV 602 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aChemical-specific adjustment factors for interspecies differences and human variability: Guidance document for use of data in dose/concentration-response assessment |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c2005 |
||
| 300 | _a96 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aIPCS _nnro 2 _92810 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 33 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles | ||
| 653 | _aCOMPUESTOS QUIMICOS-FARMACOCINETICA | ||
| 653 | _aCOMPUESTOS QUIMICOS-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aNIVEL SIN EFECTOS ADVERSOS OBSERVADOS | ||
| 653 | _aESPECIFICIDAD DE LA ESPECIE | ||
| 653 | _aMEDICION DE RIESGO-NORMAS | ||
| 653 | _aGUIAS | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||