| 000 | 00900nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2019 _d2019 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190627105949.0 | ||
| 008 | 131106s2005 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-156311-7 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 602 | ||
| 110 | 3 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aPrinciples of characterizing and applying human exposure models |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c2005 |
||
| 300 | _a70 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aIPCS Harmonization Project _nnro 3 _92812 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 33 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles | ||
| 653 | 3 | _aCOMPUESTOS QUIMICOS-FARMACOCINETICA | |
| 653 | 3 | _aCOMPUESTOS QUIMICOS-TOXICIDAD | |
| 653 | 3 | _aNIVEL SIN EFECTOS ADVERSOS OBSERVADOS | |
| 653 | 3 | _aMEDICION DE RIESGO-NORMAS | |
| 653 | 3 | _aMODELOS BIOLOGICOS | |
| 942 |
_2ddc _cPH |
||