| 000 | 00920nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2058 _d2058 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190626101330.0 | ||
| 008 | 131108s1996 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157179-9 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS TP 247.5 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 179: Morpholine |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1996 |
||
| 300 | _a163 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 32 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y evaluacion en español | ||
| 653 | _aMORFOLINAS | ||
| 653 | _aSOLVENTES | ||
| 653 | _aINDUSTRIA QUIMICA | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||