| 000 | 00814nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20140217070938.0 | ||
| 008 | 140217s2013 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bMINIST. DE SALUD 0411 | ||
| 110 | 1 |
_aMinisterio de Salud _92598 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aRemediar+redes. Evaluacion y monitoreo 2013. Acceso a medicamentos. Diversas miradas. Un mismo derecho. |
| 250 | _a1ยบ ed | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Salud de la Nacion _c2013 |
||
| 300 | _a99 p. | ||
| 653 | _aSALUD PUBLICA-ARGENTINA | ||
| 653 | _aSALUD PUBLICA-PROGRAMAS | ||
| 653 | _aMEDICAMENTOS-GESTION | ||
| 856 | _awww.remediar.gob.ar | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||
| 999 |
_c2077 _d2077 |
||
| 952 |
_70 _40 _00 _2ddc _bBFM _yPH _10 _oMINIST. DE SALUD 613 _d2014-02-17 _aBFM _tEj. 1 |
||