| 000 | 00886nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240430104024.0 | ||
| 008 | 100308s2005||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9505253818 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c540 _l51 _sMAU |
||
| 100 | 1 |
_aMautino, José M. _92898 |
|
| 245 |
_aQuímica polimodal / _cJosé M. Mautino |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEditorial Stella; _c2005. |
||
| 300 | _a318 p. | ||
| 500 | _aMautino, J. M. (2005). Química polimodal. (1a ed.). Buenos Aires : Editorial Stella. | ||
| 653 | _aQuímica: ciencia experimental | ||
| 653 | _aEstructura de la materia | ||
| 653 | _aEstructura atómica | ||
| 653 | _aTabla periódica y estructura molecular | ||
| 653 | _aCompuestos químicos inorgánicos | ||
| 653 | _aCompuestos orgánicos y biomoléculas | ||
| 653 | _aTransformaciones químicas | ||
| 930 | _a3289 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2089 _d2089 |
||