| 000 | 01540nam a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240508100820.0 | ||
| 008 | 141114t2012 sp al f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789500602662 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c611.018022 _l75 _sROS |
||
| 100 | 1 |
_aRoss, Michael H. _916 |
|
| 245 |
_aAtlas de histología descriptiva / _cMichael H. Ross |
||
| 250 |
_a1a ed. _bTraducción Jorge Horacio Negrete |
||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEditorial Médica Panamericana; _c2012. |
||
| 300 |
_a388 p. _bil. |
||
| 500 | _aRoss, M. H., Pawlina, W. y Barnash, T. A. (2012). Atlas de histología descriptiva. (1a ed.). Buenos Aires : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 653 | _aTejido epitelial | ||
| 653 | _aTejido conjuntivo | ||
| 653 | _aTejido adiposo | ||
| 653 | _aTejido cartilaginoso | ||
| 653 | _aTejido óseo | ||
| 653 | _aTejido sanguineo y médula ósea | ||
| 653 | _aTejido muscular | ||
| 653 | _aTejido nervioso | ||
| 653 | _aTejido cardiovascular | ||
| 653 | _aOrganos linfáticos | ||
| 653 | _aSistema Tegumentario | ||
| 653 | _aSistema digestivo I: cavidad bucal | ||
| 653 | _aSistema digestivo II: esófago, estómago, intestino | ||
| 653 | _aSistema digestivo III: higado y páncreas | ||
| 653 | _aSistema respiratorio | ||
| 653 | _aSistema urinario | ||
| 653 | _aSistema endocrino | ||
| 653 | _aSistema genital masculino | ||
| 653 | _aSistema genital femenino | ||
| 653 | _aOjo | ||
| 653 | _aOído | ||
| 700 | 1 |
_aPawlina, Wojciech _917 |
|
| 700 | 1 |
_aBarnash, Todd A. _93020 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _02 |
||
| 999 |
_c2103 _d2103 |
||