| 000 | 02584nam a22005537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141118b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788498358100 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.89 _l51 _sMAN |
||
| 110 | 1 |
_aAmerican Psychiatric Association _93570 |
|
| 245 |
_aManual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. _bDSM-5 / _cAmerican Psychiatric Association |
||
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid: _bEditorial Médica Panamericana; _c2014. |
||
| 300 | _a947 p. | ||
| 500 | _aAmerican Psychiatric Association. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. DSM-5. (5a ed.). Madrid : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 653 | _aClasificación del DSM-5 | ||
| 653 | _aDeclaración cautelar para el empleio forense del DSM-5 | ||
| 653 | _aTrastornos del neurodesarrollo | ||
| 653 | _aEspectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos | ||
| 653 | _aTrastorno bipolar y trastornos relacionados | ||
| 653 | _aTrastornos depresivos | ||
| 653 | _aTrastornos de ansiedad | ||
| 653 | _aTrastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados | ||
| 653 | _aTrastornos relacionados con trauma y factores del estrés | ||
| 653 | _aTrastornos disociativos | ||
| 653 | _aTrastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados | ||
| 653 | _aTrastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos | ||
| 653 | _aTrastornos de la excresión | ||
| 653 | _aTrastornos del sueño-vigilia | ||
| 653 | _aDisfrunciones sexuales | ||
| 653 | _aDisforia de género | ||
| 653 | _aTrastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta | ||
| 653 | _aTrastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos | ||
| 653 | _aTrastornos neurocognitivos | ||
| 653 | _aTrastornos de la personalidad | ||
| 653 | _aTrastornos parafílicos | ||
| 653 | _aOtros trastornos mentales | ||
| 653 | _aTrastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos | ||
| 653 | _aOtros problemas que pueden ser objeto de atención clínica | ||
| 653 | _aMedidas de evalución | ||
| 653 | _aFormulación cultural | ||
| 653 | _aModelo alternativo del DSM-5 para los trastornos de la personalidad | ||
| 653 | _aApéndice: Cambios mas destacados del DSM-IV al DSM-5 | ||
| 653 | _aGlosario de términos técnicos | ||
| 653 | _aGlosario de conceptos culturales de malestar | ||
| 653 | _aIndice alfabético de diagnósticos y códigos del DSM-5 (CIE-9-MC) | ||
| 653 | _aIndice alfabético del diagósticos y códigos del DSM-5 (CIE-10-MC) | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2108 _d2108 |
||