| 000 | 03255nam a2201093 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130614t2014 ag |||f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789873349300 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.9 _l65 _sPAL |
||
| 100 | 1 |
_aPalmieri, Omar J. _9212 |
|
| 245 |
_aCompendio de Infectología / _cOmar J. Palmieri |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bAtlante; _c2014. |
||
| 300 |
_a351 p. _c17x26 cm _eCD room |
||
| 500 | _aPalmieri, O. J. et al. (2014). Compendio de Infectología. (1a ed.). Buenos Aires : Atlante. | ||
| 653 | _aIntoducción al estudio de las enfermedades infecciosas | ||
| 653 | _aFiebre de origen desconocido | ||
| 653 | _aAntimicrobianos | ||
| 653 | _aInmunoprofilaxis | ||
| 653 | _aEndocarditis infecciosas | ||
| 653 | _aFaringitis | ||
| 653 | _aNeumonías | ||
| 653 | _aInfecciones nosocomiales | ||
| 653 | _aInfecciones urinarias | ||
| 653 | _aMeningitis infecciosas | ||
| 653 | _aEncefalitis infecciosas | ||
| 653 | _aInfecciones oculares | ||
| 653 | _aInfecciones en el paciente neutropenico | ||
| 653 | _aDiarreas infecciosas | ||
| 653 | _aOsteomielitis | ||
| 653 | _aArtitis infecciosas | ||
| 653 | _aInfecciones de transmision sexual | ||
| 653 | _aEnfermedades exantemáticas | ||
| 653 | _aSepsis | ||
| 653 | _aIntroduccion a la zoonosis | ||
| 653 | _aMedicina del viajero | ||
| 653 | _aEnfermedades por enterovirus y herpesvirus | ||
| 653 | _aMononucleosis infecciosa | ||
| 653 | _aFiebre hemorrágica argentina | ||
| 653 | _aRabia | ||
| 653 | _aParotiditis epidémica | ||
| 653 | _aHepatitis virales | ||
| 653 | _aGripe | ||
| 653 | _aDengue | ||
| 653 | _aEnfermedades por Hantavirus | ||
| 653 | _aEnfermedad por virus de la inmunodeficiencia adquirida | ||
| 653 | _aBrucelosis | ||
| 653 | _aCarbunco | ||
| 653 | _aDifteria | ||
| 653 | _aTétanos | ||
| 653 | _aFiebre tifoidea y salmonelosis no tíficas | ||
| 653 | _aLeptospirosis | ||
| 653 | _aInfecciones de la piel y partes blandas | ||
| 653 | _aBotulismo | ||
| 653 | _aTos ferina | ||
| 653 | _aCólera | ||
| 653 | _aInfecciones por bacterias anaerobias | ||
| 653 | _aActinomicosis | ||
| 653 | _aNocardiosis | ||
| 653 | _aTuberculosis | ||
| 653 | _aLepra | ||
| 653 | _aCandidiasis | ||
| 653 | _aAspergilosis | ||
| 653 | _aMucormicosis | ||
| 653 | _aHistoplasmosis | ||
| 653 | _aParacoccidioimicosis | ||
| 653 | _aCoccidioimicosis | ||
| 653 | _aCriptococosis | ||
| 653 | _aEsporotricosis | ||
| 653 | _aNeumocistosis | ||
| 653 | _aMicetomas | ||
| 653 | _aPaludismo | ||
| 653 | _aEnfermedad de Chagas | ||
| 653 | _aToxoplasmosis | ||
| 653 | _aLeishmaniasis | ||
| 653 | _aEsquistosomiasis | ||
| 653 | _aTriquinosis | ||
| 653 | _aHidatidosis | ||
| 653 | _aCisticercosis | ||
| 653 | _aParagonimiasis | ||
| 653 | _aFasciolasis | ||
| 653 | _aOncocercosis | ||
| 653 | _aParasitosis intestinales | ||
| 653 | _aMicrosporidiasis | ||
| 653 | _aAngiostrongilosis | ||
| 653 | _aSíndrome de larva migrans | ||
| 653 | _aMiasis | ||
| 653 | _aInfecciones por amebas de vida libre | ||
| 653 | _aBabesiosis | ||
| 700 | 1 |
_aCorti,Marcelo E. _93644 |
|
| 700 | 1 |
_aLaube, Gerardo E. _93645 |
|
| 700 | 1 |
_aNegroni, Ricardo _91387 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2110 _d2110 |
||