| 000 | 01937nam a2200601 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240502111400.0 | ||
| 008 | 100624t2007||||mx a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789702607953 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c530 _l33 _sHEW |
||
| 100 | 1 |
_aHewitt, Paul G. _91158 |
|
| 245 |
_aFísica conceptual / _cPaul G. Hewitt. |
||
| 250 |
_a9a ed. en español _bTraducción Victoria Augusta Flores Flores |
||
| 260 |
_aMéxico: _bPearson-Addison Weasley; _c2007. |
||
| 300 |
_a824 p. _c20x25.5 cm. |
||
| 500 | _aHewitt, P. G. (2007). Física conceptual. (9a ed.). México : Pearson ; Addison Weasley. | ||
| 653 | _aPrimera ley de Newton del movimiento:inercia | ||
| 653 | _aMovimiento rectilíneo | ||
| 653 | _aSegunda ley de Newton | ||
| 653 | _aTercera ley de Newton del movimiento | ||
| 653 | _aCantidad de movimiento | ||
| 653 | _aEnergía | ||
| 653 | _aMovimiento rotatorio | ||
| 653 | _aGravedad | ||
| 653 | _aMovimiento de proyectiles y de satélites | ||
| 653 | _aNaturaleza atómica de la materia | ||
| 653 | _aSólidos | ||
| 653 | _aLíquidos | ||
| 653 | _aGases y plasmas | ||
| 653 | _aTemperatura, calor y expansión | ||
| 653 | _aTransferencia de calor | ||
| 653 | _aCambio de fase | ||
| 653 | _aTermodinámica | ||
| 653 | _aVibraciones y ondas | ||
| 653 | _aSonido | ||
| 653 | _aSonidos musicales | ||
| 653 | _aElectrostática | ||
| 653 | _aCorriente eléctrica | ||
| 653 | _aMagnetismo | ||
| 653 | _aInducción electromagnética | ||
| 653 | _aPropiedades de la luz | ||
| 653 | _aColor | ||
| 653 | _aReflexión y refracción | ||
| 653 | _aOndas luminosas | ||
| 653 | _aEmisión de la luz | ||
| 653 | _aCuantos de luz | ||
| 653 | _aEl átomo y el cuanto | ||
| 653 | _aNúcleo atómico y la radiactividad | ||
| 653 | _aFisión y fusión nucleares | ||
| 653 | _aTeoría de la relatividad especial | ||
| 653 | _aTeoría de la relatividad general | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2117 _d2117 |
||