| 000 | 01389nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141204s1990 sp a|||| |||| 000 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.025083 _l39 _sIÑO |
||
| 100 | 1 |
_aIñón, Alberto E. _93686 |
|
| 245 |
_aNormas de atención prehospital del paciente pediátrico politraumatizado / _cAlberto E. Iñón |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bSociedad Argentina de Pediatría; _c1990. |
||
| 300 | _a88 p. | ||
| 500 | _aIñón, A. E. (1990). Normas de atención prehospital del paciente pediátrico politraumatizado. (1a ed.). Buenos Aires : Sociedad Argentina de Pediatría. | ||
| 653 | _aLugar del accidente | ||
| 653 | _aIndice de tratamiento pediátrico (ITP) | ||
| 653 | _aAtención prehospital | ||
| 653 | _aEvaluación y tratamiento inicial | ||
| 653 | _aVía aérea y columna cervical | ||
| 653 | _aRespiración y ventilación | ||
| 653 | _aCirculación | ||
| 653 | _aEvaluación reurológica | ||
| 653 | _aM.E.N. (Mini Examen Neurológico) | ||
| 653 | _aLesiones termicas | ||
| 653 | _aEvaluación secundaria | ||
| 653 | _aTriage | ||
| 653 | _aTransporte | ||
| 653 | _aApendice I: medicamentos y equipos de transporte | ||
| 653 | _aApendice II: tablas | ||
| 653 | _aApendice III: datos a registrar | ||
| 653 | _aApendice IV: asfixia por cuerpo extraño y maniobras elementales de resucitación | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2127 _d2127 |
||