| 000 | 01172 am a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240521094434.0 | ||
| 008 | 100405s2001||||ag d f |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9879907396 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c618.92 _l72 _sRAM |
||
| 100 | 1 |
_aRamírez Calovi, Edgardo. _9317 |
|
| 245 |
_aEstudio de seguimiento antropométrico de recién nacidos pretérmino durante el primer año de vida. Importancia de las curvas de crecimiento específicas. _bT.2 Eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, reticulocitos, según la edad gestacional y el sexo / _cEdgardo Ramírez Calovi. |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aCórdoba [Argentina]: _bRoemmers; _c2001. |
||
| 300 | _a103 p. | ||
| 500 | _aRamírez Calovi, E. (2001). Estudio de seguimiento antropométrico de recién nacidos pretérmino durante el primer año de vida. Importancia de las curvas de crecimiento específicas. T.2 Eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, reticulocitos, según la edad gestacional y el sexo. (1a ed.). Córdoba : Roemmers. | ||
| 653 | _aPediatría | ||
| 653 | _aCrecimiento | ||
| 653 | _aEritrocitos. Hemoglobina | ||
| 653 | _aHematocrito. Reticulocitos | ||
| 930 | _a1864 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c223 _d223 |
||