| 000 | 01156 am a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240624110759.0 | ||
| 008 | 100405s2000||||ag d f |||| 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9879907388 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c618.92 _l72 _sRAM |
||
| 100 | 1 |
_aRamírez Calovi, Edgardo. _9317 |
|
| 245 |
_aEstudio de seguimiento antropométrico de recién nacidos pretérmino durante el primer año de vida. Importancia de las curvas de crecimiento específicas. _bT.1 Peso, talla y perímetro cefálico, según la edad gestacional y sexo / _cEdgardo Ramírez Calovi. |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aCórdoba [Argentina]: _bRoemmers; _c2000. |
||
| 300 | _a76 p. | ||
| 500 | _aRamírez Calovi, E. (2000). Estudio de seguimiento antropométrico de recién nacidos pretérmino durante el primer año de vida. Importancia de las curvas de crecimiento específicas. T.1 Peso, talla y perímetro cefálico, según la edad gestacional y sexo. (1a ed.). Córdoba : Roemmers. | ||
| 653 | _aPediatría | ||
| 653 | _aCrecimiento | ||
| 653 | _aPeso, talla y perimetro cefálico | ||
| 653 | _aEdad gestacional y sexo | ||
| 930 | _a1344 | ||
| 930 | _a1863 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c224 _d224 |
||