| 000 | 02256nam a2200553 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240412120535.0 | ||
| 008 | 100806t2016||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789500606264 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c574.8 _l7 _sBIO |
||
| 245 |
_aBiología celular y molecular / _cHarvey Lodish |
||
| 250 |
_a7a ed. _bTraducción Editorial Medica Panamericana |
||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEditorial Médica Panamericana; _c2016. |
||
| 300 | _a1154 p. | ||
| 500 | _aLodish, H. et al. (2016). Biología celular y molecular. (7a ed.). Buenos Aires : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 653 | _aMoleculas, células y evolución | ||
| 653 | _aFundamentos químicos | ||
| 653 | _aEstructura y función de las proteinas | ||
| 653 | _aMecanismos genéticos moleculares | ||
| 653 | _aTécnicas de genética molecular | ||
| 653 | _aGenes, genómica y cromosomas | ||
| 653 | _aControl transcripcional de la expresión génica | ||
| 653 | _aControl génico postrasduccional | ||
| 653 | _aCultivo, visualización y perturbación de células | ||
| 653 | _aEstructura de las biomembranas | ||
| 653 | _aTransporte de iones y moléculas pequeñas a través de la membrana | ||
| 653 | _aEnergética celular | ||
| 653 | _aMovimiento de las proteínas hacia la membrana y órganos | ||
| 653 | _aTránsito, secreción y endocitoris vesiculares | ||
| 653 | _aTransducción de la señal y receptores acomplados a proteína G | ||
| 653 | _aVías de señalización que controlan la expresión génica | ||
| 653 | _aOrganización y movimiento celular I: microfilamentos | ||
| 653 | _aOrganización y movimiento celular II: microtúbulos y filamentos intermedios | ||
| 653 | _aCiclo celular de las células eucariontes | ||
| 653 | _aIntegración de céulas en tejidos | ||
| 653 | _aCélulas madre, asimetría celualr y muerte celular | ||
| 653 | _aCélulas nerviosas | ||
| 653 | _aIInmunología | ||
| 653 | _aCáncer | ||
| 700 | 1 |
_aLodish, Harvey. _9841 |
|
| 700 | 1 |
_aBerk, Arnold. _9842 |
|
| 700 | 1 |
_aScott, Matthew P. _92170 |
|
| 700 | 1 |
_aKaiser, Chris A. _92171 |
|
| 700 | 1 |
_aKrieger, Monty _92169 |
|
| 700 | 1 |
_aBretscher, Anthony _93056 |
|
| 700 | 1 |
_aPloegh, Hidde _93057 |
|
| 700 | 1 |
_aAmon, Angelika _93058 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2251 _d2251 |
||