| 000 | 01469nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241202092500.0 | ||
| 008 | 100309t2010||||ag ||||f||||||||1|||spa d | ||
| 020 | _a9789871246885 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c615 _l41 _sISO |
||
| 100 | 1 |
_aIsolabella, Dora Maria Teresa _93229 |
|
| 245 |
_aFarmacología para licenciados en producción de bioimágenes / _cDora Maria Teresa Isolabella |
||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEdiciones Cooperativas; _c2010. |
||
| 300 |
_a186 p. _c21x14 cm. |
||
| 500 | _aIsolabella, D. M. T. (2010). Farmacología para licenciados en producción de bioimágenes. (2a ed.). Buenos Aires : Ediciones Cooperativas. | ||
| 653 | _aFarmacologia general | ||
| 653 | _aEnsayos clinicos | ||
| 653 | _aSistema Nervioso Autonomo | ||
| 653 | _aDrogas antihistaminicas | ||
| 653 | _aCorticoides | ||
| 653 | _aAntiinflamatorias no esteroideas | ||
| 653 | _aDrogas usadas en prevencion y tratamiento de la osteoporosis | ||
| 653 | _aFarmacologia de las hormonas tiroideas | ||
| 653 | _aMedios de contraste radiologicos y tomograficos | ||
| 653 | _aMedios de contraste para resonancia magnetica nuclear | ||
| 653 | _aMedios de contraste para ecografia | ||
| 653 | _aRadiofarmacos | ||
| 653 | _aFarmacologia digestiva | ||
| 653 | _aDrogas con acciones sobre el Sistema Nervioso Central | ||
| 653 | _aDrogas antihipertensivas | ||
| 653 | _aFarmacologia perinatal, pediatrica y geriatrica | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2404 _d2404 |
||