| 000 | 01107nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240415101640.0 | ||
| 008 | 100317t1988||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a950020058 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.0757 _l4 _sARM |
||
| 100 | 1 |
_aArmstrong, Michael L. _93239 |
|
| 245 | 4 |
_aLos electrocardiogramas. _bMétodo sistemático para su lectura / _cMichael L. Armstrong |
|
| 250 |
_a5a ed. _bTraducción Dr. Mario A. Marino ; Prólogo Serge Barold |
||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEl Ateneo; _c1988. |
||
| 300 | _a278 p. | ||
| 500 | _aArmstrong, M. L. (1988). Los electrocardiogramas. Método sistemático para su lectura. (5a ed.). Buenos Aires : El Ateneo. | ||
| 653 | _aEnfoque sistematico | ||
| 653 | _aFrecuencia | ||
| 653 | _aRitmo | ||
| 653 | _aPosición eléctrica del corazón | ||
| 653 | _aOnda P | ||
| 653 | _aIntervalo P-R y segmento P-R | ||
| 653 | _aOnda Q | ||
| 653 | _aComplejo QRS | ||
| 653 | _aIntervalo Q-T | ||
| 653 | _aSegmento S-T | ||
| 653 | _aOnda T | ||
| 653 | _aOnda S | ||
| 653 | _aMarcapasos artificiales | ||
| 653 | _aArtificios | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2417 _d2417 |
||