| 000 | 02905nam a2200757 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240412085922.0 | ||
| 008 | 170927t1997||||sp a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8479031999 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c574 _l14 _sCUR |
||
| 100 | 1 |
_aCurtis, Helena. _9705 |
|
| 245 |
_aInvitación a la Biología / _cHelena Curtis |
||
| 250 |
_a5a ed. 2a reimp. _bTraducción Ramón Margalef Mir |
||
| 260 |
_aMadrid: _bEditorial Médica Panamericana; _c1997. |
||
| 300 | _a862 p. | ||
| 500 | _aCurtis, H. y Barnes, N. S. (Col.). (1997). Invitación a la Biología. (5a ed.). Madrid : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 590 | _aDonación Rotarac Club Cipolletti Comahue, Septiembre 2017 | ||
| 653 | _aAtomos y moléculas | ||
| 653 | _aAgua | ||
| 653 | _aMoléculas orgánicas | ||
| 653 | _aIntroducción a la célula | ||
| 653 | _aOrganización de las celulas | ||
| 653 | _aCómo los materiales consiguen cruzar ña membrana celular | ||
| 653 | _aFlujo de energía | ||
| 653 | _aProducción de ATP en las células: Glucólisis y respiración | ||
| 653 | _aFotosíntesis, luz y vida | ||
| 653 | _aReproducción celular | ||
| 653 | _aMeiosis y reproducción sexual | ||
| 653 | _aGenética nace en el jardín de una abadia | ||
| 653 | _aMendel redescubierto: la genética clásica | ||
| 653 | _aBases químicas de la herencia: la doble hélice | ||
| 653 | _aCódigo genético y su traducción | ||
| 653 | _aEstructura del cromosoma y regulación de la expresión génica | ||
| 653 | _aGenes en movimiento | ||
| 653 | _aNuevas fronteras de la genética | ||
| 653 | _aBase genética de la evolución | ||
| 653 | _aSelección natural | ||
| 653 | _aOrigen de las especies | ||
| 653 | _aEvolución del comportamiento | ||
| 653 | _aClasificación de los organismos | ||
| 653 | _aProcariotas y protistas | ||
| 653 | _aHongos y plantas | ||
| 653 | _aAnimales I: invertebrados | ||
| 653 | _aAnimal II: vertebrados | ||
| 653 | _aCuerpo del animal humano | ||
| 653 | _aDigestión | ||
| 653 | _aRespiración | ||
| 653 | _aCirculación | ||
| 653 | _aEquilibrio hídrico y regulación térmica | ||
| 653 | _aRespuesta inmune | ||
| 653 | _aSistema endócrino | ||
| 653 | _aSistema nervioso 1: estructura y función | ||
| 653 | _aSistema nervioso 2: la percepción sensorial, proceso de la información y respuesta motora | ||
| 653 | _aReproducción | ||
| 653 | _aDesarrollo embrionario | ||
| 653 | _aPlantas con flores: introducción | ||
| 653 | _aEstructura de las plantas y su desarrollo | ||
| 653 | _aTransporte en las plantas | ||
| 653 | _aRespuesta a los estímulos y la regulación del crecimiento en las plantas | ||
| 653 | _aDinámica de poblaciones: número de organismos | ||
| 653 | _aInteracciones en las comunidades | ||
| 653 | _aEcosistemas | ||
| 653 | _aBiosfera | ||
| 700 | 1 |
_aBarnes, N. Sue. _9616 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2481 _d2481 |
||