| 000 | 02095nam a2200553 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 171010e2017 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788491131274 | ||
| 092 |
_c616.07 _l13 _sCOM |
||
| 245 |
_aCompendio de Robbins y Cotran. _bPatologia estructural y funcional / _cRichard Mitchell |
||
| 250 | _a9a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bElsevier; _c2017. |
||
| 300 | _a881 p. | ||
| 500 | _aMitchel, R. et al. (2017). Compendio de Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional. (9a ed.). Barcelona : Elsevier. | ||
| 590 | _aDONACION Editorial Elsevier Octubre 2017. Libro para evaluacion de catedra | ||
| 653 | 3 | _aLa célula como unidad de salud y enfermedad | |
| 653 | _aRespuestas celulares al estrés y las agresiones tóxicas: adaptación, lesión y muerte | ||
| 653 | _aInflamación y reparación | ||
| 653 | _aTrastornos hemodinámicos, enfermedad, tromboembólica y shock | ||
| 653 | _aTrastornos genéticos | ||
| 653 | _aEnfermedades del sistema inmunitario | ||
| 653 | _aNeoplasias | ||
| 653 | _aEnfermedades infecciosas | ||
| 653 | _aEnfermedades ambientales y nutricionales | ||
| 653 | _aEnfermedades de la lactancia y la infancia | ||
| 653 | _aVasos sanguíneos | ||
| 653 | _aCorazón | ||
| 653 | _aEnfermedades de los leucocitos, ganglios linfáticos, bazo y timo | ||
| 653 | _aTrastornos de los eritrocitos y trastornos hemorrágicos | ||
| 653 | _aPulmón | ||
| 653 | _aCabeza y cuello | ||
| 653 | _aTubo digestivo | ||
| 653 | _aHigado y vesícula biliar | ||
| 653 | _aPáncreas | ||
| 653 | _aRiñón | ||
| 653 | _aVías urinarias bajas y aparato genital masculino | ||
| 653 | _aAparato genital femenino | ||
| 653 | _aMama | ||
| 653 | _aSistema endocrino | ||
| 653 | _aPiel | ||
| 653 | _aHuesos, articulaciones y tumores de partes blandas | ||
| 653 | _aNervios periféricos y músculos esqueléticos | ||
| 653 | _aSistema nervioso central | ||
| 653 | _aOjo | ||
| 700 | 1 |
_aMitchell, Richard _92960 |
|
| 700 | 1 |
_aKumar, Vinay _9127 |
|
| 700 | 1 |
_aAbbas, Abul K. _949 |
|
| 700 | 1 |
_aAster, Jon C. _951 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2487 _d2487 |
||