| 000 | 01841 am a2200469 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240416133902.0 | ||
| 008 | 131117t2006||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9871259042 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.075 _l46 _sKAZ |
||
| 100 | 1 |
_akazerooni, Ella A. _93372 |
|
| 245 |
_aRadiología cardiopulmonar / _cElla A. Kazerooni |
||
| 250 |
_a1a ed. _bTraducción Mariano M. Volpacchio y Mario Santamarina |
||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bJournal; _c2006. |
||
| 300 |
_a664 p. _c28x20 cm. |
||
| 500 | _akazerooni, E. A. y Gross, B. H. (Col.). (2006). Radiología cardiopulmonar. (1a ed.). Buenos Aires : Journal. | ||
| 590 | _aDonación Noviembre 2017 | ||
| 653 | _aAnatomía y fisiología torácicas básicas | ||
| 653 | _aMétodos de imágenes y aplicaciones | ||
| 653 | _aIntroducción a la radiografía de tórax | ||
| 653 | _aInforme radiográfico | ||
| 653 | _aNeumonía en pacientes inmunocompetentes | ||
| 653 | _aInfecciones en el paciente inmunocomprometido | ||
| 653 | _aCáncer del pulmón | ||
| 653 | _aNeoplasias torácicas | ||
| 653 | _aRadiología de las masas del mediastino | ||
| 653 | _aEvaluación del tórax en el paciente en estado crítico mediante métodos por imágenes | ||
| 653 | _aVías, tubos y otros dispositivos | ||
| 653 | _aTrauma de tórax | ||
| 653 | _aManifestaciones pulmonares de enfermedades sistemicas | ||
| 653 | _aEnfermedad pulmonar difusa | ||
| 653 | _aEnfermedad pulmonar obstructiva | ||
| 653 | _aLas vias aéras centrales | ||
| 653 | _aRadiología de la pleura | ||
| 653 | _aLa aorta torácica | ||
| 653 | _aEnfermedad cardíaca congénita del adulto | ||
| 653 | _aEnfermedad cardíaca adquirida | ||
| 653 | _aEnfermedad vascular pulmonar | ||
| 653 | _aTécnicas de intervencionismo torácico | ||
| 700 | 1 |
_aGross, Barry H. _9802 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2569 _d2569 |
||