| 000 | 01639nam a2200481 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240417101907.0 | ||
| 008 | 141117t2004||||sp a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8479037830 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.0757 _l35 _sHOF |
||
| 100 | 1 |
_aHofer, Matthias _93403 |
|
| 245 |
_aCurso básico de ecografía. _bManual de iniciación / _cMatthias Hofer |
||
| 250 |
_a4a ed. ampliada y revisada _bTraducción Lorenzo A. Facorro |
||
| 260 |
_aMadrid: _bEditorial Médica Panamericana; _c2004. |
||
| 300 |
_a106 p. _b406 figuras con 471 ilustraciones individuales |
||
| 500 | _aHofer, M. y Reihs, T. (2004). Curso básico de ecografía. Manual de iniciación. (4a ed.). Madrid : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 590 | _aDonación Dr Jorge Norberto Trova, noviembre 2017. | ||
| 653 | _aAbdomen | ||
| 653 | _aRetroperitoneo. Plano sagital | ||
| 653 | _aAbdomen | ||
| 653 | _aCorte transversal del abdomen superior, páncreas | ||
| 653 | _aAbdomen | ||
| 653 | _aHigado | ||
| 653 | _aVesícula biliar y vías biliares | ||
| 653 | _aAbdomen | ||
| 653 | _aRiñón | ||
| 653 | _aVejiga | ||
| 653 | _aRiñón transplantado | ||
| 653 | _aAbdomen | ||
| 653 | _aTracto gastrointestinal | ||
| 653 | _aBazo | ||
| 653 | _aÓrganos sexuales | ||
| 653 | _aÓrganos sexuales masculinos | ||
| 653 | _aÓrganos sexuales femeninos | ||
| 653 | _aDiagnóstico de malformaciones | ||
| 653 | _aCabeza y cuello | ||
| 653 | _aCalota en los lactantes | ||
| 653 | _aGlándula tiroides | ||
| 653 | _aPediatría. Articulación de la cadera | ||
| 700 | 1 |
_aReihs, Tatjana _dCol. _93404 |
|
| 930 | _a4051 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2584 _d2584 |
||