| 000 | 03287nam a2200805 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240417093932.0 | ||
| 008 | 100930t2005||||sp a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8471014726 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c618.92 _l81 _sSWI |
||
| 100 | 1 |
_aSwischuk, Leonard E. _93382 |
|
| 245 |
_aRadiología en el niño y en el recién nacido. _nT.2 / _cLeonard E. Swischuk |
||
| 250 |
_a1a ed. _bTraducción E. Arana Fernández de Moya; J. Azuara Guillén; J. Contreras Martín; F. Ramírez Lafita |
||
| 260 |
_aMadrid: _bMarbán; _c2005. |
||
| 300 |
_a590 p. _bil. |
||
| 500 | _aSwischuk, L. E. (2005). Radiología en el niño y en el recién nacido. T.2 (1a ed.). Madrid : Marbán. | ||
| 590 | _aDonación Jorge Norberto Trova.Noviembre, 2017 | ||
| 653 | _aMalformaciones del tracto urinario superior | ||
| 653 | _aInfección del tracto urinario | ||
| 653 | _aReflujo uretral | ||
| 653 | _aEnfermedad vascular renal | ||
| 653 | _aMasas renales | ||
| 653 | _aMalformaciones uretrales | ||
| 653 | _aTracto urinario inferior | ||
| 653 | _aMalformaciones de la vejiga y la uretra | ||
| 653 | _aTracto genital | ||
| 653 | _aGlándulas suprarrenales | ||
| 653 | _aMalformaciones de la glándula suprarrenal | ||
| 653 | _aAnomalías congénitas del sistema esuqelético y partes blandas | ||
| 653 | _aTraumatismos del sistema esquelético y partes blandas | ||
| 653 | _aEnfernedad ósea infecciosa e inflamatoria | ||
| 653 | _aHueso nuevo perióstico | ||
| 653 | _aInfarto óseo | ||
| 653 | _aEnfermedad metabólica y endócrina | ||
| 653 | _aDeficiencias y excesos de vitaminas | ||
| 653 | _aEnfermedad hematológica | ||
| 653 | _aReticuloendoteliosis ( Histiocitosis x-histiocitosis de células de Langerhans) | ||
| 653 | _aAnomalías cromosómicas | ||
| 653 | _aEnfermedades por almacenamiento | ||
| 653 | _aDisplasias óseas | ||
| 653 | _aSíndromes misceláneos con cambios esqueléticos | ||
| 653 | _aAnomalias de partes blandas | ||
| 653 | _aTumores del esqueleto y de partes blandas | ||
| 653 | _aCraneosinostosis | ||
| 653 | _aSuturas ensanchadas; aumento de la presión intracraneal | ||
| 653 | _aCraneotabes | ||
| 653 | _aCabeza grande y pequeña | ||
| 653 | _aCraneolacunia | ||
| 653 | _aEncefaloceley cráneo bífido | ||
| 653 | _aSeno dérmico congénito | ||
| 653 | _aCalcificaciones intracraneales | ||
| 653 | _aTraumatismo craneal | ||
| 653 | _aHemorragia intracraneal en niños prematuros | ||
| 653 | _aLesión cerebral anóxica | ||
| 653 | _aEncefalomalacia quística | ||
| 653 | _aAnomalías vasculares | ||
| 653 | _aEnfermedad inflamatoria cerebral y meníngea | ||
| 653 | _aTumor cerebral | ||
| 653 | _aQuistes intracraneales | ||
| 653 | _aLesiones diversas del cuero cabelludo y bóveda craneal | ||
| 653 | _aCefalea infantil | ||
| 653 | _asenos paranasales y mastoides | ||
| 653 | _aRadiología oftálmica | ||
| 653 | _aAnomalías congénitas de la columna, de la médula espinal y las meninges | ||
| 653 | _aLesiones traumáticas de la columna y la médula espinal | ||
| 653 | _aInfecciones de la columna y las meninges | ||
| 653 | _aTumores y quistes de la columna, de la médula y de las meninges | ||
| 653 | _aMisceláneas de anomalías de la columna. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2587 _d2587 |
||