| 000 | 03084nam a2200553 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240515114341.0 | ||
| 008 | 101001t1992||||sp a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8476052375 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.0757 _l66 _sPED |
||
| 100 | 1 |
_aPedrosa, César _91803 _qSánchez Alvarez-Pedrosa, César |
|
| 245 |
_aDiagnóstico por imagen. Tratado de radiología clínica. _bT.2 Radiología convencional. Medicina nuclear. Angiografía. Tomografía computada. Resonancia magnética / _cCésar Pedrosa |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid: _bMcGraw-Hill ; Interamericana; _c1992. |
||
| 300 |
_a915-1847 p. _bil. |
||
| 500 | _aPedrosa, C. y Casanova, R. (1992). Diagnóstico por imagen. Tratado de radiología clínica. T.2 Radiología convencional. Medicina nuclear. Angiografia. Tomografía computada. (1a ed.). Madrid : McGraw-Hill ; Interamericana. | ||
| 653 | _aAparato urinario: Anatomía y técnicas de exámen | ||
| 653 | _aAparato urinario: anomalías congénitas | ||
| 653 | _aAparato urinario: uropatía obstructiva | ||
| 653 | _aAparato urinario: masas renales | ||
| 653 | _aAparato urinario: hipertensión vasculorenal, insuficiencia renal y trasplante renal | ||
| 653 | _aAparato genitourinario: vejiga, uretra, próstata, pene y testículo | ||
| 653 | _aAdrenales | ||
| 653 | _aRadiología obstétrica | ||
| 653 | _aRadiología ginecológica | ||
| 653 | _aMama | ||
| 653 | _aSistema musculoesquelético: técnicas de exámen | ||
| 653 | _aSistema musculoesquelético. Fracturas y luxaciones: parte especial | ||
| 653 | _aSistema musculoesquelético: la columna vertebral y la pelvis | ||
| 653 | _aSistema musculoesquelético: las partes blandas | ||
| 653 | _aSistema musculoesquelético: enfermedades constitucionales del hueso | ||
| 653 | _aSistema musculoesquelético: lesión ósea solitaria | ||
| 653 | _aSistema musculoesquelético: lesiones óseas generalizadas | ||
| 653 | _aSistema musculoesquelético: artropatías | ||
| 653 | _aSistema nervioso central: anatomía y técnicas de exámen. Tomografía axial computada, medicina nuclear, angiografía, ultrasonidos, resonancia magnética, radiología intervencionista | ||
| 653 | _aMédula espinal | ||
| 653 | _aSistema nervioso central: el cráneo simple | ||
| 653 | _aSistema nervioso central:otoneurorradiología | ||
| 653 | _aSistema nervioso central: traumatismos, tumores, enfermedad cerebrovascular, lesiones selares y paraselares, demencia y atrofia | ||
| 653 | _aSistema nervioso central: la médula | ||
| 653 | _aMacizo facial: senos paranasales, la órbita, glándulas salivales. | ||
| 653 | _aEl cuello: faringe y laringe, tiroides, paratiroides | ||
| 653 | _aConducta ante una masa en el cuello | ||
| 653 | _aSistema vascular: arterias, venas y linfático | ||
| 653 | _aEnfermo oncológico (I). estadiaje de los tumores: el TMN y las metástasis | ||
| 653 | _aEnfermo oncológico (II). Linfomas y leucemias. Conducta ante un tumor primario desconocido | ||
| 700 | 1 |
_aCasanova, Rafael _qCasanova Gómez, Rafael _93388 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2591 _d2591 |
||