| 000 | 04579nam a2201393 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240802110753.0 | ||
| 008 | 100930t2016||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789871639472 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.0757 _l28 _sGAR |
||
| 100 | 1 |
_aGarcía Mónaco, Ricardo _91477 |
|
| 245 | 8 |
_aLos 101 diagnósticos por imágenes que un médico no puede dejar de conocer / _cRicardo García Mónaco |
|
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bdelhospital ediciones; _c2016. |
||
| 300 |
_a216 p. _bil. _c24x17 cm. |
||
| 500 | _aGarcía Mónaco, R. y Seehaus, A. C. (2016). Los 101 diagnósticos por imágenes que un médico no puede dejar de conocer. (2a ed.). Buenos Aires : delhospital ediciones. | ||
| 653 | _aAtelectasia | ||
| 653 | _aBronquiectasias | ||
| 653 | _aNeumonía | ||
| 653 | _aEnfisema | ||
| 653 | _aReacción pulmonar por drogas | ||
| 653 | _aSarcoidosis | ||
| 653 | _aFibrosis pulmonar | ||
| 653 | _aNódulo pulmonar solitario | ||
| 653 | _aCáncer de pulmón | ||
| 653 | _aMetastasis pulmonares | ||
| 653 | _aDerrame pleural | ||
| 653 | _aNeumotórax | ||
| 653 | _aEdema pulmonar cardiogénico | ||
| 653 | _aTromboembolismo pulmonar agudo | ||
| 653 | _aDisección aórtica | ||
| 653 | _aInfarto de miocardio | ||
| 653 | _aMasas mediastinales | ||
| 653 | _aHernia diafragmática | ||
| 653 | _aApendicitis | ||
| 653 | _aEnfermedad diverticular del colon | ||
| 653 | _aColitis ulcerosa | ||
| 653 | _aEnfermedad de Crohn | ||
| 653 | _aCáncer de esófago | ||
| 653 | _aCáncer gástrico | ||
| 653 | _aCáncer colorrectal | ||
| 653 | _aIsquemia mesentérica | ||
| 653 | _aHemorragia digestiva baja | ||
| 653 | _aHiperplasia nodular focal | ||
| 653 | _aHemangioma hepático | ||
| 653 | _aHepatocarcinoma | ||
| 653 | _aMetástasis hepáticas | ||
| 653 | _aColecistisis aguda | ||
| 653 | _aColangiocarcinoma | ||
| 653 | _aPancreatitis aguda | ||
| 653 | _aAdenocarcinoma de páncreas | ||
| 653 | _aInsulinoma | ||
| 653 | _aNódulos suprarrenales incidentales | ||
| 653 | _aTumor carcinoide | ||
| 653 | _aAdenoma de hipófisis | ||
| 653 | _aOftalmopatía tiroidea | ||
| 653 | _aTumores de tiroides | ||
| 653 | _aHemorragia subaracnoidea y aneurismas | ||
| 653 | _aHidrocefalia | ||
| 653 | _aHemorragia cerebral no traumática | ||
| 653 | _aAccidente cerebrovascular | ||
| 653 | _aTraumatismo encefalocraneano | ||
| 653 | _aEncefalitis herpética | ||
| 653 | _aEsclerosis multiple | ||
| 653 | _aEpilepsia | ||
| 653 | _aNeurinoma de viii par | ||
| 653 | _aMeningioma | ||
| 653 | _aGliomas | ||
| 653 | _aMetastasis encefálicas | ||
| 653 | _aRinosinusopatía | ||
| 653 | _aColesteotoma adquirido | ||
| 653 | _aEnfermedades de las glándulas salivales | ||
| 653 | _aCarcinoma escamoso de cavum | ||
| 653 | _aCáncer de laringe | ||
| 653 | _aMieloma | ||
| 653 | _aArtritis reumatoide | ||
| 653 | _aOsteomielitis | ||
| 653 | _aMetástasis óseas | ||
| 653 | _aOsteoartrosis del raquis | ||
| 653 | _aOsteoartrosis de cadera | ||
| 653 | _aOsteoartrosis de rodilla | ||
| 653 | _aFractura de radio | ||
| 653 | _aFractura de cadera | ||
| 653 | _aFractura vertebral | ||
| 653 | _aHernia de disco | ||
| 653 | _aLesiones ligamentarias de la rodilla | ||
| 653 | _aIncompetencia cervical | ||
| 653 | _aEmbarazo ectópico | ||
| 653 | _aAcretismo placentario | ||
| 653 | _aEnfermedad trofoblástica gestacional | ||
| 653 | _aMalformaciones uterinas | ||
| 653 | _aMiomas uterinos | ||
| 653 | _aEndometriosis | ||
| 653 | _aCáncer de mama | ||
| 653 | _aCáncer de cuello uterino | ||
| 653 | _aVaricocele masculino y síndrome de congestión pelviana en la mujer | ||
| 653 | _aVejiga de paredes gruesas | ||
| 653 | _aEnfermedad renal poliquística | ||
| 653 | _aQuistes renales | ||
| 653 | _aInfecciones renales | ||
| 653 | _aUrolitiasis | ||
| 653 | _aMasas renales sólidas | ||
| 653 | _aTraumatismo renal | ||
| 653 | _aInfarto renal | ||
| 653 | _aEscroto agudo | ||
| 653 | _aTumores testiculares | ||
| 653 | _aCarcinoma de próstata | ||
| 653 | _aFibrosis retroperitoneal | ||
| 653 | _aTumores primarios del retroperitoneo | ||
| 653 | _aEstenosis de arterias renales | ||
| 653 | _aMalformaciones vasculares | ||
| 653 | _aReflujo vesicouretral | ||
| 653 | _aSecuestro pulmonar | ||
| 653 | _aAspiración e ingestión de cuerpos extraños | ||
| 653 | _aInvaginación intestinal | ||
| 653 | _aEstenosis hipertrófica del píloro | ||
| 700 | 1 |
_aSeehaus, Alberto C. _93429 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2599 _d2599 |
||