| 000 | 02173nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180416e2016 ag ||||| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789500606806 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c611.018 _l23 _sEYN |
||
| 100 | 1 |
_aEynard, Aldo R. _9134 |
|
| 245 |
_aHistologia y embriologia humanas. _bBases celulares y moleculares con orientación clínico-patológica / _cAldo R. Eynard |
||
| 250 | _a5a ed. revisada | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEditorial Médica Panamericana; _c2016. |
||
| 300 | _a798 p. | ||
| 500 | _aEynard, A. R., Valentich, M. A. y Rovasio, R. A. (2016). Histología y embriología humanas. Bases celulares y moleculares con orientación clínico- patológica. (5a ed.). Buenos Aires : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 590 | _aDONACION ED. MEDICA PANAMERICANA ABRIL 2018 | ||
| 653 | _aMétodos generales para el estudio de las células y los tejidos | ||
| 653 | 3 | _aEl núcleo como centro interactivo del control celular | |
| 653 | _aSíntesis, tránsito y distribución de las macromoléculas | ||
| 653 | 4 | _aLas fuentes de energía y su transformación | |
| 653 | _aRelaciones de la célula hacia su interior y con su medio exterior | ||
| 653 | _aComponentes celulares y moleculares involucrados en etapas tempranas del desarrollo embrionario | ||
| 653 | 4 | _aLas funciones de revestimiento, protección, comunicación y producción | |
| 653 | 4 | _aLas actividades de defensa y reparación del cuerpo | |
| 653 | _aLos movimientos del cuerpo, de las vísceras y del sistema cardiocirculatorio | ||
| 653 | _aComunicación entre células, tejidos, órganos y medio externo | ||
| 653 | _aSistemas sensoriales: recepción de señales y elaboración de respuestas | ||
| 653 | _aFunciones metabólicas de nutrición, excreción y respiración | ||
| 653 | _aContinuidad de la especie: sistemas reproductores masculino y femenino | ||
| 653 | _aInteracciones materno-fetal-neonatal: placenta y glándula mamaria | ||
| 653 | _aDesarrollo embrionario patológico: bases genéticas y ambientales (epigenéticas) de las anomalias congénitas | ||
| 700 | 1 |
_aValentich, Mirta A. _9135 |
|
| 700 | 1 |
_aRovasio, Roberto A. _9136 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2709 _d2709 |
||