| 000 | 00959nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240702091308.0 | ||
| 008 | 100316e2007||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _aS/N | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c540 _l24 _sFAL |
||
| 100 | 1 |
_aFalco, Alfredo. _93886 |
|
| 245 |
_aMatemática y física preuniversitaria. _nT.1 / _cAlfredo Falco |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aCórdoba [Argentina] : _bApoyo Total Universitario, _c2007. |
||
| 300 | _a1-550 p. | ||
| 500 | _aFalco, A. (2007). Matemática y física preuniversitaria. T.1 (1a ed.). Córdoba [Argentina] : Apoyo Total Universitario. | ||
| 590 | _aDonación Martinez, Agustina. Abril 2018 | ||
| 653 | _aNociones básica de matemáticas | ||
| 653 | _aAnalisis funcional | ||
| 653 | _aIntroducción al cálculo diferencial | ||
| 653 | _aEstadistica. Principios de bioestadistica | ||
| 653 | _aMagnitudes físicas. Vectores | ||
| 653 | _aEstática | ||
| 653 | _aCinemática | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2713 _d2713 |
||