| 000 | 01480 am a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240524085625.0 | ||
| 008 | 100427s2009||||mx a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786077504269 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c614.772 _l13 _sCOR |
||
| 100 | 1 |
_aCórdova Villalobos, José Ángel. _9584 |
|
| 245 | 3 |
_aLa salud de los mexicanos 2007-2012 / _cJosé Ángel Córdova Villalobos. |
|
| 250 |
_a1a ed. _bColección Platino Academia Mexicana de Cirugía |
||
| 260 |
_aMéxico: _bAlfil; _c2009. |
||
| 300 | _a236 p. | ||
| 500 | _aCórdova Villalobos, J. (2009). La salud de los mexicanos 2007-2012. (1a ed.). México : Alfil. | ||
| 590 | _aDonación Academia Mexicana de Cirugía, 2010 | ||
| 653 | _aSistema de salud en México | ||
| 653 | _aPromoción de la salud y la prevención de enfermedades | ||
| 653 | _aEvaluación económica para las políticas de financiamiento en salud | ||
| 653 | _aSistema de información en salud 2006-2012 | ||
| 653 | _aAtención de riesgos sanitariosen México: COFEPRIS | ||
| 653 | _aHospitales de alta complejidad | ||
| 653 | _aInstitutos nacionales de salud | ||
| 653 | _aSalud internacional | ||
| 653 | _aVentanillas de salud | ||
| 653 | _aUnidades médicas de especialidades | ||
| 653 | _aFortalecimiento de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico | ||
| 653 | _aComunicación en materia de salud | ||
| 653 | _aCobertura universal en salud. Sistema de protección social en salud | ||
| 930 | _a2096 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c272 _d272 |
||