| 000 | 01138nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 181217e2017 ag ||||| |||| 001 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.1 _l49 _sLOP |
||
| 100 | 1 |
_aLópez Santi, Ricardo _94003 |
|
| 245 |
_aCardiometabolismo. _bDe la fisiopatología a la terapéutica / _cRicardo López Santi |
||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bGador; _c2017. |
||
| 300 | _a337 p. | ||
| 500 | _aLópez Santi, R., Lorenzatti, A. J. y Piskorz, D. (2017). Cardiometabolismo. De la fisiopatología a la terapéutica. (2a ed.). Buenos Aires : Gador. | ||
| 590 | _aDonacion Dic/18 Dr. Centurion | ||
| 653 | 1 | _aRiesgo cardiometabolico | |
| 653 | 1 | _aMagnitud del problema | |
| 653 | 1 | _aAdipogenesis | |
| 653 | 1 | _aInsulinorresistencia | |
| 653 | 1 | _aAterogenesis | |
| 653 | 1 | _aMirada clinica | |
| 653 | 1 | _aMarcadores biologicos | |
| 653 | 1 | _aMarcadores de daño en organo blanco subclinico | |
| 653 | 1 | _aCondiciones asociadas | |
| 653 | 1 | _aEnfoque terapeutico integral | |
| 653 | 1 | _aAbordaje poblacional | |
| 700 | 1 |
_aLorenzatti, Alberto J. _94004 |
|
| 700 | 1 |
_aPiskorz, Daniel _94005 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2841 _d2841 |
||