| 000 | 01244nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240806093654.0 | ||
| 008 | 100811e2011||||sp g 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788449433115 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616 _l29 _sGIS |
||
| 100 | 1 |
_aGispert, Carlos _eDir. _94111 |
|
| 245 |
_aNuevo Manual Merck de información médica general. _bT.2 / _cCarlos Gispert |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bOcéano; _c2011. |
||
| 300 | _a1121-2171 p. | ||
| 500 | _aGispert, C. (Dir.). (2011). Nuevo Manual Merck de información médica general. T.2 (1a ed.). Barcelona : Océano. | ||
| 653 | _aTrastornos hormonales | ||
| 653 | _aTrastornos de la sangre | ||
| 653 | _aCáncer | ||
| 653 | _aTrastornos del sistema inmunológico | ||
| 653 | _aInfecciones | ||
| 653 | _aEnfermedades de la piel | ||
| 653 | _aTrastornos del oído, la nariz y la garganta | ||
| 653 | _aTrastornos oculares | ||
| 653 | _aProblemas de salud en el varón | ||
| 653 | _aProblemas de salud de la mujer | ||
| 653 | _aProblemas de salud en la infancia | ||
| 653 | _aAccidentes y lesiones | ||
| 653 | _aApéndices: Tablas y medidas. Pruebas de laboratorio habituales | ||
| 930 | _a975 | ||
| 930 | _a976 | ||
| 930 | _a977 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3104 _d3104 |
||