| 000 | 02847nam a2200493 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180221e2014 ag ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789876043816 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.2 _l91 _sVEG |
||
| 100 | 1 |
_aVega, Laura. _94184 |
|
| 245 |
_aAlergia respiratoria en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. _bResultados de tres décadas de investigación regional independiente / _cLaura Vega |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aNeuquén: _bEDUCO; _c2014. |
||
| 300 | _a136 p. | ||
| 500 | _aVega, L. (2014) Alergia respiratoria en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Resultados de tres décadas de investigación regional independiente. (1a ed.). Neuquén : EDUCO. | ||
| 590 | _aDonacion Monica Reyna feb/18 | ||
| 653 | _aAlergenos | ||
| 653 | _aInmunoglobulinas | ||
| 653 | _aEvaluación de la alergia | ||
| 653 | _aValores normales de IgE: tabla nórdica y tabla Argentina | ||
| 653 | _aSituación geográfica del Alto Valle del Río Negro y Neuquén | ||
| 653 | _aAsma y rinitis alérgica. Sensibilización atópica en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén | ||
| 653 | _aBúsqueda de alergenos locales | ||
| 653 | _aAcaros de polvo doméstico en al Alto Valle del Río Negro y Neuquén | ||
| 653 | _aPólenes aéreos en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén | ||
| 653 | _aHongos aéreos en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén | ||
| 653 | _aMuestreo de pólenes y esporas con equipo Burkard | ||
| 653 | _aEstudios comparativos de los registros aerobiológicos de San Carlos de Bariloche y del Alto Valle del Río Negro y Neuquén | ||
| 653 | _aTeoría de la higiene en Neuquén, Patagonia, Argentina. | ||
| 653 | _aPrevalencia de broncoespasmo inducido por ejercicio (BIE) en escolares primarios: una comparación urbano-rural en Neuquén, Argentina. (medición indirecta de la polución del aire en la ciudad de Neuquén) | ||
| 653 | _aCarbón de los macrófagos de la vía aérea y función pulmonar en niños | ||
| 653 | _aPolución ambiental en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén | ||
| 653 | _aFotos: particular diesel producidas por tránsito vehicular | ||
| 653 | _aPesticidas utilizados en fruticultura | ||
| 653 | _aHumo producido en la lucha contra las heladas tardías | ||
| 653 | _aPolvo en suspensión | ||
| 653 | _aCenizas volcánicas | ||
| 653 | _aCenizas del volcán Chaitén en la atmósfera de la ciudad de Neuquén, Argentina. Mayo de 2008 | ||
| 653 | _aCenizas del volcán Puyehue en Neuquén: foto y vista al microscopio | ||
| 653 | _aEnfermedades alérgicas en niños de Neuquén, Argentina. Patagonia Norte | ||
| 653 | _aInmunoterapia alergeno-específica para el tratamiento de las enfermedades alérgicas. | ||
| 653 | _aCrecimiento infantil y pobreza: desarrollo de los niños en relación con su situación socioeconómica | ||
| 942 |
_2ddc _cLIT |
||
| 999 |
_c3152 _d3152 |
||