| 000 | 01771nam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240221120722.0 | ||
| 008 | 110328s1998||||ag f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _aS/N | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c618.3 _l68 _sPRO |
||
| 110 | 1 |
_aArgentina. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. _bSecretaria de Programas de Salud. Subsecretaria de Atención Comunitaria. Dirección de Salud Materno Infantil. _9697 |
|
| 245 |
_aPropuesta Normativa Perinatal. _bT.4 Atención del parto de riesgo / _cMinisterio de Salud y Acción Social de la Nación. |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bMinisterio de Salud y Acción Social de la Nación; _c1998. |
||
| 300 | _a96 p. | ||
| 500 | _aArgentina. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Dirección de Salud Materno Infantil (1998). Propuesta Normativa Perinatal. T.4 Atención al parto del riesgo. (1a ed.). Buenos Aires : Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. | ||
| 590 | _aDonación de Subsecretaria de Salud, Feb. 2011. | ||
| 653 | _aParto de riesgo | ||
| 653 | _aParto de riesgo por distocia | ||
| 653 | _aAdmisión de la embaraza de riesgo | ||
| 653 | _aPeriodo de dilatación patológica | ||
| 653 | _aAtención del parto de riesgo. Periodo expulsivo patológico | ||
| 653 | _aPeriodo placentario patológico | ||
| 653 | _aMorbilidad y mortalidad materna post parto | ||
| 653 | _aRecién nacido del parto de riesgo | ||
| 653 | _aControl de la integridad del binomio madre hijo | ||
| 653 | _aNormas de seguridad institucional | ||
| 930 | _a2190 | ||
| 930 | _a2191 | ||
| 930 | _a2192 | ||
| 930 | _a2193 | ||
| 930 | _a2194 | ||
| 930 | _a2195 | ||
| 930 | _a2196 | ||
| 930 | _a2197 | ||
| 930 | _a2198 | ||
| 930 | _a2199 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3167 _d3167 |
||