| 000 | 01556 am a2200505 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240214111019.0 | ||
| 008 | 100304s1995||||sp a f |||| 001 0 spa | ||
| 020 | _a8429174516 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c574.192 _l81 _sSTR |
||
| 100 | 1 |
_aStryer, Lubert. _91 |
|
| 245 |
_aBioquímica. _bVol.1 / _cLubert Stryer. |
||
| 250 |
_a4a ed. _bTraducción José M. Macarulla |
||
| 260 |
_aBarcelona: _bReverte; _c1995. |
||
| 300 | _a1-440 p. | ||
| 500 | _aStryer, L. (1995). Bioquímica. Vol.1 (4a ed.). Barcelona : Reverte. | ||
| 590 | _aEj. 11 Inv. 133 perdido. Reemplazado por Ej. 12 Inv. 370. | ||
| 653 | _aEstructura y función de las proteínas | ||
| 653 | _aInvestigación en proteínas | ||
| 653 | _aDNA y RNA: las moléculas de la herencia | ||
| 653 | _aFlujo de la información genética | ||
| 653 | _aInvestigación en genes | ||
| 653 | _aProteína alostérica | ||
| 653 | _aEnzimas: conceptos básicos y cinética | ||
| 653 | _aEstrategias catalíticas | ||
| 653 | _aEstrategias reguladoras | ||
| 653 | _aEstructura y dinámica de las membranas | ||
| 653 | _aConductos y bombas de membrana | ||
| 653 | _aCascadas de transducción de señales | ||
| 653 | _aAnticuerpos y receptores de las células T | ||
| 653 | _aMotores moleculares | ||
| 653 | _aPlegamiento y diseño de proteínas | ||
| 930 | _a113 | ||
| 930 | _a114 | ||
| 930 | _a115 | ||
| 930 | _a116 | ||
| 930 | _a117 | ||
| 930 | _a118 | ||
| 930 | _a119 | ||
| 930 | _a120 | ||
| 930 | _a121 | ||
| 930 | _a122 | ||
| 930 | _a370 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c34 _d34 |
||