| 000 | 01419 am a2200505 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240625091459.0 | ||
| 008 | 100624s2003||||sp a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8429141561 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c530 _l13 _sCRO |
||
| 100 | 1 |
_aCromer, Alan. _91165 |
|
| 245 |
_aFísica en la ciencia y en la industria / _cAlan Cromer. |
||
| 250 |
_a1a ed. en español de la obra original en inglés _bTraducción Julián Fernández Ferrer |
||
| 260 |
_aBarcelona: _bReverté; _c2003. |
||
| 300 | _a878 p. | ||
| 500 | _aCromer, A. (2003). Física en la ciencia y en la industria. (1a ed.). Barcelona : Reverté. | ||
| 653 | _aMedida | ||
| 653 | _aFuerza | ||
| 653 | _aAnálisis de estructuras | ||
| 653 | _aDinámica | ||
| 653 | _aTrabajo, energía y potencia | ||
| 653 | _aMovimientos complejos | ||
| 653 | _aMecánica de fluidos | ||
| 653 | _aEstructura de la materia | ||
| 653 | _aCalor | ||
| 653 | _aTermodinámica | ||
| 653 | _aCuerdas vibrantes | ||
| 653 | _aSonido | ||
| 653 | _aLuz | ||
| 653 | _aOptica | ||
| 653 | _aElectricidad | ||
| 653 | _aCorriente continua | ||
| 653 | _aMagnetismo | ||
| 653 | _aCorriente alterna | ||
| 653 | _aElectrónica | ||
| 653 | _aFísica atómica | ||
| 653 | _aFísica del estado sólido | ||
| 653 | _aFísica nuclear | ||
| 930 | _a1566 | ||
| 930 | _a1567 | ||
| 930 | _a1568 | ||
| 930 | _a1569 | ||
| 930 | _a1570 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c411 _d411 |
||