| 000 | 01773 am a2200517 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240625082354.0 | ||
| 008 | 100624s2005||||mx a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9706864237 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c530 _l78 _sSER |
||
| 100 | 1 |
_aSerway, Raymond A. _91154 |
|
| 245 |
_aFísica para Ciencia e Ingeniería. _bT.1 / _cRaymond A. Serway |
||
| 250 |
_a6a ed. _bTraducción Jorge Humberto Romo. |
||
| 260 |
_aMéxico: _bThompson; _c2005. |
||
| 300 | _a702 p. | ||
| 500 | _aSerway, R. A. y Jewett, J. W. (2005). Física para Ciencia e Ingeniería. T.1 (6a ed.). México : Thompson. | ||
| 653 | _aFísica y mediciones | ||
| 653 | _aMovimiento en una dimensión | ||
| 653 | _aVectores | ||
| 653 | _aMovimiento en dos dimensiones | ||
| 653 | _aLeyes del movimiento | ||
| 653 | _aMovimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton | ||
| 653 | _aEnergía y transferencia de energía | ||
| 653 | _aEnergía potencial | ||
| 653 | _aCantidad de movimiento lineal y colisiones | ||
| 653 | _aRotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo | ||
| 653 | _aCantidad de movimiento angular | ||
| 653 | _aEquilibrio estático y elasticidad | ||
| 653 | _aGravitación universal | ||
| 653 | _aMecanica de fluidos | ||
| 653 | _aMovimiento oscilatorio | ||
| 653 | _aMovimiento de ondas | ||
| 653 | _aOndas de sonido | ||
| 653 | _aSuperposición y ondas estacionarias | ||
| 653 | _aTemperatura | ||
| 653 | _aCalor y primera ley de termodinámica | ||
| 653 | _aTeoría cinética de los gases | ||
| 653 | _amáquinas térmicas, entropía y segunda ley de temodinámica | ||
| 700 | 1 |
_aJewett, John W. _91155 |
|
| 930 | _a1497 | ||
| 930 | _a1498 | ||
| 930 | _a1499 | ||
| 930 | _a1500 | ||
| 930 | _a1501 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c423 _d423 |
||