| 000 | 01180 am a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240625082027.0 | ||
| 008 | 100628s2005||||ag a f 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9507015086 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c530 _l73 _sREL |
||
| 100 | 1 |
_aRela, Agustín. _91150 |
|
| 245 |
_aFísica I. _bT.1 Mecánica. Ondas. Calor / _cAgustín Rela |
||
| 250 | _a1a ed. 3a reimp. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bAique Grupo Editor; _c2005. |
||
| 300 |
_a336 p. _e1 CD |
||
| 500 | _aRela, A. y Sztrajman, J. (2005). Física I. T.1 Mecánica. Ondas. Calor. (1a ed.). Buenos Aires : Aique Grupo Editor. | ||
| 653 | _aEstática: fuerzas en equilibrio | ||
| 653 | _aCinemática: movimiento de cuerpos | ||
| 653 | _aDinámica: fuerza desequilibrada | ||
| 653 | _aLeyes de conservación: magnitudes constantes | ||
| 653 | _aGravedad: atracción entre los cuerpos | ||
| 653 | _aHidrostática: fluidos en equilibrio | ||
| 653 | _aOndas: propagación de vibraciones | ||
| 653 | _aCalor: transferencia de energia entre moléculas | ||
| 700 | 1 |
_aSztrajman, Jorge. _91151 |
|
| 930 | _a1482 | ||
| 930 | _a1483 | ||
| 930 | _a1484 | ||
| 930 | _a1485 | ||
| 930 | _a1486 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c426 _d426 |
||