| 000 | 01240 am a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240625082126.0 | ||
| 008 | 100628s2005||||ag a f 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9507015221 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c530 _l73 _sREL |
||
| 100 | 1 |
_aRela, Agustín. _91150 |
|
| 245 |
_aFísica II. _bT.2 Optica. Electricidad. Magnetismo / _cAgustín Rela |
||
| 250 | _a1a ed. 3a reimp. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bAique Grupo Editor; _c2005. |
||
| 300 |
_a351 p. _e1 CD |
||
| 500 | _aRela, A. y Sztrajman, J. (2005). Física II. T.2 Óptica. Electricidad. Magnetismo. (1a ed.). Buenos Aires : Aique Grupo Editor. | ||
| 653 | _aOptica geométrica: luz como rayo | ||
| 653 | _aOptica física: luz como onda | ||
| 653 | _aElectrostática: electricidad en reposo | ||
| 653 | _aCircuitos eléctricos: electricidad en movimiento | ||
| 653 | _aMagnetismo: corrientes en intereacción | ||
| 653 | _aInducción electromagnética: efectos eléctricos de los campos magnéticos | ||
| 653 | _aEstructura de la materia: microcosmos | ||
| 653 | _aEstructura del universo: macrocosmos | ||
| 700 | 1 |
_aSztrajman, Jorge. _91151 |
|
| 930 | _a1487 | ||
| 930 | _a1488 | ||
| 930 | _a1489 | ||
| 930 | _a1490 | ||
| 930 | _a1491 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c427 _d427 |
||