| 000 | 02804 am a2200793 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240625081610.0 | ||
| 008 | 100628s2001||||mx a f 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9701034554 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c530 _l9 _sBUE |
||
| 100 | 1 |
_aBueche, Frederick J. _9800 |
|
| 245 |
_aFísica general / _cFrederick J. Bueche |
||
| 250 |
_a9a ed. _bTraducción José Hernán Pérez Castellanos. |
||
| 260 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill Interamericana; _c2001. |
||
| 300 | _a570 p. | ||
| 500 | _aBueche, F. J. y Hecht, E. (2001). Física general. (9a ed.). México : McGraw-Hill Interamericana. | ||
| 590 | _aEj. 5, inv.1476 estraviado por Diego Florez Gimenez. Fue reemplazado por ej.6 inv.2425. Agosto 2011 | ||
| 653 | _aIntroducción a los vectores | ||
| 653 | _aMovimiento uniformemente acelerado | ||
| 653 | _aLeyes de Newton | ||
| 653 | _aEquilibrio bajo la acción de fuerzas concurrentes | ||
| 653 | _aEquilibrio de un cuerpo rígido bajo la acción de fuerzas coplanares | ||
| 653 | _aTrabajo, energía y potencia | ||
| 653 | _aMáquinas simples | ||
| 653 | _aImpulso y cantidad de movimiento | ||
| 653 | _aMovimiento angular en un plano | ||
| 653 | _aRotación de un cuerpo rígido | ||
| 653 | _aMovimiento armónico simple y resortes | ||
| 653 | _aDensidad: elasticidad | ||
| 653 | _aFluídos en reposo | ||
| 653 | _aFluídos en movimiento | ||
| 653 | _aDilatación térmica | ||
| 653 | _aGases ideales | ||
| 653 | _aTeoría cinética | ||
| 653 | _aCalorimetría | ||
| 653 | _aTransferencia de energía calorífica | ||
| 653 | _aPrimera ley de la termodinámica | ||
| 653 | _aEntropía y la segunda ley | ||
| 653 | _aMovimiento ondulatorio | ||
| 653 | _aSonido | ||
| 653 | _aLey de Coulomb y campos eléctricos | ||
| 653 | _aPotencial y capacitancia | ||
| 653 | _aCorriente, resistencia y ley de Ohm | ||
| 653 | _aPotencia eléctrica | ||
| 653 | _aResistencia equivalente, circuitos simples | ||
| 653 | _aLeyes de Kirchhoff | ||
| 653 | _aFuerzas en campos magnéticos | ||
| 653 | _aFem inducida, flujo magnéticos | ||
| 653 | _aGeneradores y motores eléctricos | ||
| 653 | _aInductancia, constantes de tiempo R-C y R-L | ||
| 653 | _aCorriente alterna | ||
| 653 | _aReflexión de la luz | ||
| 653 | _aRefracción de la luz | ||
| 653 | _aLentes delgadas | ||
| 653 | _aInstrumentos ópticos | ||
| 653 | _aInterferencia y difracción de la luz | ||
| 653 | _aRelatividad | ||
| 653 | _aFísica cuántica y mecánica ondulatoria | ||
| 653 | _aAtomo de hidrógeno | ||
| 653 | _aAtomos de multielectrones | ||
| 653 | _aNúcleos y radiactividad | ||
| 653 | _aFísica nuclear aplicada | ||
| 700 | 1 |
_aHecht, Eugene. _9801 |
|
| 930 | _a1472 | ||
| 930 | _a1473 | ||
| 930 | _a1474 | ||
| 930 | _a1475 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c428 _d428 |
||