| 000 | 03299 am a2200913 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240701103156.0 | ||
| 008 | 100629s2000||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a950060423X | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c574 _l14 _sCUR |
||
| 100 | 1 |
_aCurtis, Helena. _9705 |
|
| 245 |
_aBiología / _cHelena Curtis |
||
| 250 | _a6a ed. en español | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEditorial Médica Panamericana; _c2000. |
||
| 300 | _a1496 p. | ||
| 500 | _aCurtis, H. y Barnes, N. S. (2000). Biología. (6a ed.). Buenos Aires : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 590 | _aCompra 2009 | ||
| 653 | _aAtomos y moléculas | ||
| 653 | _aAgua | ||
| 653 | _aMoléculas orgánicas | ||
| 653 | _aCélulas. Introducción | ||
| 653 | _aOrganización celular | ||
| 653 | _aCómo entran y salen sustancias de la célula | ||
| 653 | _aSeres vivos y energía | ||
| 653 | _aFlujo de energía | ||
| 653 | _aGlucólisis y respiración | ||
| 653 | _aFotosíntesis, luz y vida | ||
| 653 | _aInformación genética | ||
| 653 | _aCiclo celular: división y muerte de las células | ||
| 653 | _aMeiosis y reproducción sexual | ||
| 653 | _aComienzo de la genética | ||
| 653 | _aExtensión de la genética mendeliana | ||
| 653 | _aDNA, el código genético y su traducción | ||
| 653 | _aGenética molecular de los procariotas y de los virus bacterianos | ||
| 653 | _aDNA recombinante | ||
| 653 | _aGenética molecular de los eucariotas | ||
| 653 | _aDesarrollo: la ejecución de un programa genético | ||
| 653 | _aGenética humana: pasado, presente y futuro | ||
| 653 | _aEvolución: teoría y evidencia | ||
| 653 | _aBases genéticas de la evolución | ||
| 653 | _aSelección natural | ||
| 653 | _aOrigen de las especies | ||
| 653 | _aEvolución de los homínidos | ||
| 653 | _aComportamiento animal | ||
| 653 | _aClasificación de los organismos | ||
| 653 | _aProcariotas y virus | ||
| 653 | _aProtistas | ||
| 653 | _aHongos (fungi) | ||
| 653 | _aPlantas | ||
| 653 | _aReino animal I: invertebrados | ||
| 653 | _aReino animal II: celomados protóstomos | ||
| 653 | _aReino animal III: artrópodos | ||
| 653 | _aReino animal IV: deuteróstomos | ||
| 653 | _aPlantas con flores | ||
| 653 | _aCuerpo de la planta y su desarrollo | ||
| 653 | _aProcesos de transporte en las plantas | ||
| 653 | _aRegulación del crecimiento y desarrollo de las plantas | ||
| 653 | _aTejidos, órganos y sistemas de los vertebrados | ||
| 653 | _aEnergía y metabolismo: digestión, respiración, circulación | ||
| 653 | _aHomeostasis: excrexión y balance del agua, regulación de la temperatura, respuesta inmune | ||
| 653 | _aIntegración y control: sistema endocrino, sistema nervioso, percepción sensorial y respuesta motora, cerebro de los vertebrados | ||
| 653 | _aContinuidad de la vida: reproducción, desarrollo | ||
| 653 | _aDinámica de las poblaciones: número de organismos | ||
| 653 | _aInteracciones entre las comunidades | ||
| 653 | _aEcosistemas | ||
| 653 | _aBiosfera | ||
| 700 | 1 |
_aBarnes, N. Sue. _9616 |
|
| 930 | _a800 | ||
| 930 | _a1196 | ||
| 930 | _a1462 | ||
| 930 | _a1463 | ||
| 930 | _a1464 | ||
| 930 | _a1465 | ||
| 930 | _a1466 | ||
| 930 | _a1467 | ||
| 930 | _a1468 | ||
| 930 | _a1469 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c430 _d430 |
||