| 000 | 03442 am a2200901 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240527112643.0 | ||
| 008 | 100629s2009||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789500603348 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c570 _l14 _sCUR |
||
| 245 |
_aCurtis. _bBiología / _cHelena Curtis |
||
| 250 | _a7a ed. 2a reimp. en español basada en la 6a ed. en español | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEditorial Médica Panamericana; _c2009. |
||
| 300 |
_a1009 p. _c22x28 cm. |
||
| 500 | _aCurtis, H. et al. (2009). Curtis. Biología. (7a ed.). Buenos Aires : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 590 | _aDonación editorial Panamericana, Abril 2010; Compra 2011 | ||
| 653 | _aOrigen de la célula | ||
| 653 | _aOrganización de las células | ||
| 653 | _aCómo entran y salen sustancias de la célula | ||
| 653 | _aMetabolismo y energía | ||
| 653 | _aGlucólisis y respiración celular | ||
| 653 | _aFotosíntesis, luz y vida | ||
| 653 | _aReproducción celular | ||
| 653 | _aExperimentos de Mendel y el nacimiento de la genética | ||
| 653 | _aBases químicas de la herencia: el DNA y su replicación | ||
| 653 | _aFlujo de información genética: caminos del DNA a la proteína | ||
| 653 | _aRegulación de la expresión génica | ||
| 653 | _aComunicación celular | ||
| 653 | _aElementos genéticos móviles | ||
| 653 | _aManipulación de la información genética | ||
| 653 | _aDesarrollo: la ejecución de un programa genético | ||
| 653 | _aGenética, medicina y sociedad | ||
| 653 | _aEvolución: historia de la teoría y sus evidencias | ||
| 653 | _aBases genéticas de la evolución | ||
| 653 | _aProcesos del cambio evolutivo | ||
| 653 | _aOrigen de las especies | ||
| 653 | _aMacroevolución: la historia de la vida | ||
| 653 | _aEvolución de los homínidos | ||
| 653 | _aClasificación de los organismos | ||
| 653 | _aBacteria y Archaea: los procariontes | ||
| 653 | _aEukarya I: los protistas, eucariontes heterogéneos | ||
| 653 | _aEukarya II: el linaje de las algas verdes y las plantas | ||
| 653 | _aEukarya III: el linaje de los hongos | ||
| 653 | _aEukarya IV: el linaje de los animales | ||
| 653 | _aTejidos, óganos y sistemas de los vertebrados | ||
| 653 | _aSistema nervioso: estructura y función | ||
| 653 | _aProcesamiento sensorial y respuesta motora | ||
| 653 | _aProcesamiento de la información | ||
| 653 | _aSistema endocrino | ||
| 653 | _aRespiración | ||
| 653 | _aCirculación | ||
| 653 | _aDigestión | ||
| 653 | _aTasa mebólica y regulación térmica | ||
| 653 | _aExcreción y equilibrio hídrico | ||
| 653 | _aRespuesta inmunitaria | ||
| 653 | _aReproducción | ||
| 653 | _aDesarrollo embrionario | ||
| 653 | _aComportamiento animal | ||
| 653 | _aEstructura y reproducción de las plantas | ||
| 653 | _aTransporte en las plantas | ||
| 653 | _aCrecimiento y desarrollo en las plantas | ||
| 653 | _aEstructura y dinámica de las poblaciones | ||
| 653 | _aInteracciones en las comunidades | ||
| 653 | _aEcosistemas | ||
| 653 | _aBiosfera | ||
| 653 | _aIntervenciones humanas y cambios globales | ||
| 700 | 1 |
_aCurtis, Helena _d(1923-2005) _9615 |
|
| 700 | 1 |
_aBarnes, N. Sue. _9616 |
|
| 700 | 1 |
_aSchnek, Adriana. _eDir. _9617 |
|
| 700 | 1 |
_aMassarini, Alicia. _eDir. _9618 |
|
| 930 | _a2122 | ||
| 930 | _a2225 | ||
| 930 | _a2226 | ||
| 930 | _a2227 | ||
| 930 | _a2228 | ||
| 930 | _a2229 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _01 |
||
| 999 |
_c431 _d431 |
||