| 000 | 01471 am a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240626134245.0 | ||
| 008 | 100308s1993||||sp a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8420522937 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.047 _l54 _sMUN |
||
| 100 | 1 |
_aMunro, John. _91545 |
|
| 245 |
_aMacleod. Exploracion clínica / _cJohn Munro |
||
| 250 |
_a1a ed. en español de la 8a ed. version original en ingles. _bTraducción Manuel A. Fariñas y Beatríz Alvarez |
||
| 260 |
_aMadrid [España]: _bChurchill Livingstone; _c1993. |
||
| 300 | _a410 p. | ||
| 500 | _aMunro, J. y Edwards, C. (1993). Macleod. Exploración clínica. (1a ed.). Madrid : Churchill Livingstone. | ||
| 653 | _aHistoria y principios generales que rigen la exploración física | ||
| 653 | _aExploración psiquiátrica | ||
| 653 | _aAnálisis de sintomas y signos | ||
| 653 | _aExploración general y características externas de la enfermedad | ||
| 653 | _aAparato cardiovascular | ||
| 653 | _aAparato respiratorio | ||
| 653 | _aAparato digestivo y genitourinario | ||
| 653 | _aSistema nervioso | ||
| 653 | _aAparato locomotor | ||
| 653 | _aInfancia | ||
| 653 | _aOftalmoscopia | ||
| 653 | _aAnálisis de sangre y orina | ||
| 653 | _aEstadios del desarrollo de los niños | ||
| 653 | _aPesos óptimos de los adultos | ||
| 653 | _aEscala del coma de Glasgow | ||
| 653 | _aMétodo de registro de casos | ||
| 700 | 1 |
_aEdwards, Christopher. _91546 |
|
| 930 | _a150 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c44 _d44 |
||