| 000 | 02957 am a2200877 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231221090853.0 | ||
| 008 | 100707s2002||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789509539414 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616 _l77 _sSCH |
||
| 100 | 1 |
_aSchaposnik, Fidel. _91074 |
|
| 245 |
_aSemiología / _cFidel Schaposnik. |
||
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bAtlante; _c2002. |
||
| 300 |
_a848 p. _bil. |
||
| 500 | _aSchaposnik, F. (2002). Semiología. (6a ed.). Buenos Aires : Atlante. | ||
| 653 | _aHistoria clínica | ||
| 653 | _aBiotopo constitucional | ||
| 653 | _aMarcha, actitud y decúbito | ||
| 653 | _aPiel y faneras | ||
| 653 | _aTejido adiposo subcutáneo | ||
| 653 | _aSistema ganglionar | ||
| 653 | _aSistema muscular esquelético | ||
| 653 | _aSistema óseo | ||
| 653 | _aSistema articular | ||
| 653 | _aCabeza | ||
| 653 | _aCuello | ||
| 653 | _aMamas | ||
| 653 | _aAparato respiratorio. Semiología clínica | ||
| 653 | _aSemiología radiológica del aparato respiratorio | ||
| 653 | _aSemiología del aparato respiratorio. Examenes complementarios | ||
| 653 | _aSindromes respiratorios | ||
| 653 | _aAparato circulatorio | ||
| 653 | _aSemiología clínica cardíaca | ||
| 653 | _aAuscultación del corazón | ||
| 653 | _aPulso y presión arterial | ||
| 653 | _aElectrocardiografía | ||
| 653 | _aVelocidad circulatoria | ||
| 653 | _aRadiología del corazón y los grandes vasos | ||
| 653 | _aAngiocardiografía, coronariografía, centellografía y ecocardiografía | ||
| 653 | _aSemiología arterial | ||
| 653 | _aPletismografía | ||
| 653 | _aGrandes sindromes de insuficiencia cardiocirculatoria | ||
| 653 | _aAbdomen | ||
| 653 | _aPalpación abdominal | ||
| 653 | _aPalpación del colon | ||
| 653 | _aSemiología hepatobiliar | ||
| 653 | _aExploración funcional | ||
| 653 | _aSemiología del páncreas | ||
| 653 | _aSemiología del riñón y las vías urinarias | ||
| 653 | _aSemiología radiológica del riñon y las vías urinarias | ||
| 653 | _aSemiología endocrinológica | ||
| 653 | _aTiroides y paratiroides | ||
| 653 | _aSuprarrenales | ||
| 653 | _aTesticulos y ovarios | ||
| 653 | _aSemiología hematológica | ||
| 653 | _aAnomalías de los hematíes | ||
| 653 | _aAnomalía de los leucocitos | ||
| 653 | _aSemiología neurológica | ||
| 653 | _aParalisis | ||
| 653 | _aReflejos | ||
| 653 | _aAccidentes vasculares del cerebro | ||
| 653 | _aValores normales de laboratorio | ||
| 653 | _aTermometría clínica | ||
| 653 | _aEcografía. Ecocardiografía. Ecotomografía en escala de gris | ||
| 653 | _aTomografía axial computada | ||
| 653 | _aCentellografía lineal y con cámara gamma | ||
| 653 | _aResonancia nuclear magnética | ||
| 653 | _aDoppler. Doppler-color. Ecografía Doppler-color | ||
| 930 | _a934 | ||
| 930 | _a935 | ||
| 930 | _a1263 | ||
| 930 | _a1264 | ||
| 930 | _a1265 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c501 _d501 |
||