| 000 | 01313 am a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240219134157.0 | ||
| 008 | 100318s2001||||sp d f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8479034912 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.89 _l12 _sCLA |
||
| 110 | 1 |
_aOrganización Mundial de la Salud. _91006 |
|
| 245 |
_aClasificación multiaxial de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes. _bClasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del comportamiento en niños y adolescentes / _cOrganización Mundial de la Salud. |
||
| 250 |
_a1a ed. _bTraducción Pedro García Parajuá y Mónica Magaritos López. |
||
| 260 |
_aMadrid: _bOMS; _c2001. |
||
| 300 | _a279 p. | ||
| 500 | _aOrganización Mundial de la Salud. (2001). Clasificación multiaxial de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes. Clasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del comportamiento en niños y adolescentes. (1a ed.). Madrid : OMS. | ||
| 653 | _aSíndromes psiquiátricos clínicos | ||
| 653 | _aTrastornos específicos del desarrollo psicológico | ||
| 653 | _aNivel intelectual | ||
| 653 | _aTrastornos mentales y del comportamiento | ||
| 653 | _aSituaciones psicosociales anómalas asociadas | ||
| 653 | _aEvaluación global de la discapacidad psicosocial | ||
| 930 | _a1194 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c525 _d525 |
||