| 000 | 03105 am a2201105 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240613113715.0 | ||
| 008 | 100806s1987||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a950505162X | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616 _l77 _sSAN |
||
| 100 | 1 |
_aSanguinetti, Lucio V. _9904 |
|
| 245 |
_aSemiología, Semiotecnia y Medicina Interna / _cLucio V. Sanguinetti |
||
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bLópez Libreros Editores; _c1987. |
||
| 300 |
_a1248 p. _bil. |
||
| 500 | _aSanguinetti, L. V. y Sanguinetti, C. A. (1987). Semiología, Semiotecnia y Medicina Interna. (5a ed.). Buenos Aires : López Libreros Editores. | ||
| 653 | _aExamen del enfermo. Anamnesis | ||
| 653 | _aSintomas y signos- Dolor | ||
| 653 | _aFiebre | ||
| 653 | _aConstitución | ||
| 653 | _aFacies | ||
| 653 | _aActitud y decúbito | ||
| 653 | _aDisnea | ||
| 653 | _aCianosis | ||
| 653 | _aPiel | ||
| 653 | _aPelo | ||
| 653 | _aUñas | ||
| 653 | _aPanículo adiposo, peso y altura | ||
| 653 | _aMano | ||
| 653 | _aPie | ||
| 653 | _aMamas | ||
| 653 | _aEdema | ||
| 653 | _aSistema linfático | ||
| 653 | _aArticulaciones | ||
| 653 | _aColumna vertebral | ||
| 653 | _aEnfermedades reumáticas | ||
| 653 | _aHuesos | ||
| 653 | _aCabeza | ||
| 653 | _aCuello | ||
| 653 | _aAparato respiratorio | ||
| 653 | _aTórax | ||
| 653 | _aSíndromes del sistema respiratorio | ||
| 653 | _aPleura | ||
| 653 | _aMediastino | ||
| 653 | _aDiafragma | ||
| 653 | _aAparato cardiovascular | ||
| 653 | _aAorta torácico abdominal | ||
| 653 | _aCirculación arterial periférica | ||
| 653 | _aCirculación venosa periférica | ||
| 653 | _aFlebopatías | ||
| 653 | _aShock | ||
| 653 | _aSíncope | ||
| 653 | _aMuerte súbita | ||
| 653 | _aAparato digestivo | ||
| 653 | _aAbdomen | ||
| 653 | _aFaringe y esófago | ||
| 653 | _aEstómago | ||
| 653 | _aDuodeno | ||
| 653 | _aIntestino delgado y colon | ||
| 653 | _aRegión anorrectal | ||
| 653 | _aParasitosis intestinales | ||
| 653 | _aParasitosis no intestinales | ||
| 653 | _aHígado y vías biliares | ||
| 653 | _aPáncreas | ||
| 653 | _aTrastornos del crecimiento | ||
| 653 | _aTrastornos del metabolismo | ||
| 653 | _aLípidos | ||
| 653 | _aHidratos de carbono | ||
| 653 | _aAlergia | ||
| 653 | _aInmunidad | ||
| 653 | _aEnfermedad del colágeno- Amiloidosis | ||
| 653 | _aNefrología- Aparato urinario | ||
| 653 | _aExamen de orina | ||
| 653 | _aExploración de la función renal | ||
| 653 | _aGinecología | ||
| 653 | _aendocrinología- Neurohipófisis | ||
| 653 | _aHipófisis | ||
| 653 | _aTiroides | ||
| 653 | _aParatiroides | ||
| 653 | _aGlándula pineal | ||
| 653 | _aGlándula suprarrenal | ||
| 653 | _aOvario | ||
| 653 | _aTestículo | ||
| 653 | _aTimo | ||
| 653 | _aHematología | ||
| 653 | _aNeurología | ||
| 653 | _aLíquido cefalorraquídeo | ||
| 653 | _aGeriatría | ||
| 653 | _aGenética | ||
| 653 | _aPsiquiatría | ||
| 653 | _aValores de laboratorio | ||
| 700 | 1 |
_aSanguinetti, Carlos A. _9905 |
|
| 930 | _a1101 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c573 _d573 |
||