| 000 | 01099 am a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240605095731.0 | ||
| 008 | 100810s1993||||xxud f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9275710422 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c363.1 _l29 _sGLI |
||
| 100 | 1 |
_aGlizer, Isaac Miguel. _9687 |
|
| 245 |
_aPrevención de accidentes y lesiones. _bConceptos, métodos y orientaciones para países en desarrollo / _cIsaac Miguel Glizer. |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aWashington: _bOPS/OMS; _c1993. |
||
| 300 | _a343 p. | ||
| 500 | _aGlizer, I. M. (1993). Prevención de accidentes y lesiones. Conceptos, métodos y orientaciones para países en desarrollo. (1a ed.). Washington : OPS/OMS. | ||
| 590 | _aSerie Paltex para Ejecutores de Programas de Salud N 2̂9. | ||
| 653 | _aIdentificación del problema | ||
| 653 | _aEpidemiología | ||
| 653 | _aFactores de riesgo | ||
| 653 | _aPrevención | ||
| 653 | _aIndicadores utilizados en la medición de los accidentes de transito | ||
| 653 | _aModelo de formulario para recopilar información de accidentes de tránsito | ||
| 930 | _a992 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c600 _d600 |
||