| 000 | 01235 am a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240614084241.0 | ||
| 008 | 100813s2002||||sp a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8479032448 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c611.018 _l8 _sBOY |
||
| 100 | 1 |
_aBoya Vegue, Jesús. _925 |
|
| 245 |
_aAtlas de histología y organografía microscópica / _cJesús Boya Vegue. |
||
| 250 | _a1a ed. 2a reimp. | ||
| 260 |
_aMadrid: _bEditorial Médica Panamericana; _c2002. |
||
| 300 |
_a418 p. _bil. |
||
| 500 | _aBoya Vegue, J. (2002). Atlas de histología y organografía microscópica. (1a ed.). Madrid : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 590 | _aDonación Petrobras | ||
| 653 | _aTejido epitelial | ||
| 653 | _aTejido conjuntivo | ||
| 653 | _aTejido cartilaginoso y óseo | ||
| 653 | _aSangre | ||
| 653 | _aTejido muscular | ||
| 653 | _aTejido nervioso | ||
| 653 | _aAparato circulatorio | ||
| 653 | _aOrganos linfoides | ||
| 653 | _aGlándulas endocrinas | ||
| 653 | _aPiel | ||
| 653 | _aAparato respiratorio | ||
| 653 | _aAparato digestivo | ||
| 653 | _aAparato urinario | ||
| 653 | _aSistema reproductor | ||
| 653 | _aOrganos nerviosos | ||
| 653 | _aOrganos de los sentidos | ||
| 930 | _a1128 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c620 _d620 |
||