| 000 | 01811 am a2200685 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240701093157.0 | ||
| 008 | 100908s2000||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9504383130 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.0757 _l29 _sGIM |
||
| 100 | 1 |
_aGiménez, Carlos R. _91432 |
|
| 245 |
_aManual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. _bT.2 / _cCarlos R. Giménez. |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aRosario [Santa Fe ; Argentina]: _bEl autor; _c2000. |
||
| 300 | _a241-659 p. | ||
| 500 | _aGiménez, C. R. (2000). Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. T.2 (1a ed.). Santa Fe : El autor. | ||
| 590 | _aEl ej. 5 inv. 713 perdido y pagado a Administración por Contreras Medina, Pablo. Pero no se repuso a la biblioteca. El ej. 3 inv. 711 no esta en estanteria ni prestado. | ||
| 653 | _aFaringe | ||
| 653 | _aEsófago | ||
| 653 | _aEstómago | ||
| 653 | _aDuodeno | ||
| 653 | _aIntestino delgado | ||
| 653 | _aColon y recto | ||
| 653 | _aHígado | ||
| 653 | _aVesicula y vía biliar | ||
| 653 | _aPáncreas | ||
| 653 | _aBazo | ||
| 653 | _aPelvis | ||
| 653 | _aPróstata | ||
| 653 | _aPene | ||
| 653 | _aVesículas seminales | ||
| 653 | _aTestículos | ||
| 653 | _aAdrenales | ||
| 653 | _aPelvis femenina | ||
| 653 | _aMama | ||
| 653 | _aOseo | ||
| 653 | _aColumna | ||
| 653 | _aCara y cráneo | ||
| 653 | _aSistema nervioso central | ||
| 653 | _aHipofisis | ||
| 653 | _aMédula | ||
| 930 | _a709 | ||
| 930 | _a710 | ||
| 930 | _a712 | ||
| 930 | _a714 | ||
| 930 | _a715 | ||
| 930 | _a717 | ||
| 930 | _a718 | ||
| 930 | _a719 | ||
| 930 | _a720 | ||
| 930 | _a721 | ||
| 930 | _a722 | ||
| 930 | _a723 | ||
| 930 | _a724 | ||
| 930 | _a725 | ||
| 930 | _a726 | ||
| 930 | _a727 | ||
| 930 | _a728 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c711 _d711 |
||