| 000 | 01524 am a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231212122600.0 | ||
| 008 | 100916s1992||||ag a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9504341004 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.0757 _l77 _sSAU |
||
| 100 | 1 |
_aSaubidet, A. G., _eDir _91478 _q(Adolfo Gustavo) |
|
| 245 |
_aAdelantos en diagnóstico por imágenes / _cA. G. Saubidet. |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEditorial Cientifica Interamericana; _c1992. |
||
| 300 |
_a122 p. _bil. |
||
| 500 | _aSaubidet, A. G., (Dir.). (1992). Adelantos en diagnóstico por imágenes. (1a ed.). Buenos Aires : Editorial Científica Interamericana. | ||
| 590 | _aActas II- Curso de perfeccionamiento Hospital Francés Argentina. | ||
| 653 | _aDoppler duplex y doppler color. Aspectos técnicos | ||
| 653 | _aDoppler en la práctica clínica. Adbominal y otras localizaciones | ||
| 653 | _aEco-doppler cromático en el estudio de los vasos del cuello | ||
| 653 | _aExploración del Eco-Doppler pulsado en las arterias periféricas | ||
| 653 | _aEco-Doppler cromático en la patología ginecológica | ||
| 653 | _aDoppler obstétrico | ||
| 653 | _aEcografía endocavitativa en ginecología | ||
| 653 | _aTomografía computada e imágenes por resonancia magnética de tórax | ||
| 653 | _aIRM abdomino-pelviana | ||
| 653 | _aPunciones dirigidas | ||
| 653 | _aTerapéutica endovascular craneocefálica y medular | ||
| 653 | _aTratamiento no invasivo de la litiasis biliar | ||
| 930 | _a461 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c735 _d735 |
||