| 000 | 01927 am a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240424125243.0 | ||
| 008 | 100310s2012||||sp S SP 1PASspa | ||
| 020 | _a9878445810873 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.89 _l49 _sLOP |
||
| 100 | 1 |
_aLópez-Ibor Aliño, Juan J. _eDir. _93566 |
|
| 245 |
_aDSM-IV-TR. _bManual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto revisado / _cJuan J. Lopéz-Ibor Aliño |
||
| 250 |
_a1a ed. _bTraducción Tomás de Flores i Formenti; Joan Masana Ronquillo; Eric Masana Montejo;Jose Toro Trallero Josep Tresera Torres; Claudiudina Abello. |
||
| 260 |
_aBarcelona: _bElsevier Masson; _c2002. |
||
| 300 | _a1049 p. | ||
| 500 | _aLópez-Ibor Aliño, J. J. (Dir.) y Valdés Miyar, M. (Co-Dir). (2002). DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto revisado. (1a ed.). Barcelona : Elservier ; Masson. | ||
| 653 | _aClasificación DSM-IV-TR con codigos CIE-10 | ||
| 653 | _aEvaluación multiaxial | ||
| 653 | _aTrastornos de inicio en la infancia,la niñez o la adolescencia | ||
| 653 | _aDelirium,demencia,trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos | ||
| 653 | _aTrastornos mentales debidos a enfermedad médica | ||
| 653 | _aTrastornos relacionados con sustancias | ||
| 653 | _aEsquizofrenia y otros trastornos psicóticos | ||
| 653 | _aTrastornos del estado de ánimo | ||
| 653 | _aTrastornos de ansiedad | ||
| 653 | _atrastornos somatomorfos | ||
| 653 | _aTrastornos facticios | ||
| 653 | _aTrastornos disociativos | ||
| 653 | _aTrastornos sexuales y de la identidad sexual | ||
| 653 | _aTrastornos de la conducta alimentaria | ||
| 653 | _aTrastornos del sueño | ||
| 653 | _aTrastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados | ||
| 653 | _aTrastornos adaptativos | ||
| 653 | _aTrastornos de la personalidad | ||
| 700 | 1 |
_aValdés Miyar, Manuel _eCo-dir _91066 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c75 _d75 |
||