| 000 | 00674 am a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231219124057.0 | ||
| 008 | 100923s1958||||sp d f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _aS/N | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c515.021 _l28 _sGEI |
||
| 100 | 1 |
_aGeigy, J. R. _91418 |
|
| 245 |
_aDocumenta Geigy. _bTablas científicas / _cJ. R. Geigy. |
||
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bSociedad Alianza de Artes Gráficas; _c1958. |
||
| 300 | _a444 p. | ||
| 500 | _aGeigy, J. (1958). Documenta Geigy. Tablas científicas. (5a ed.). Barcelona : Sociedad Alianza de Artes Gráficas. | ||
| 653 | _aTablas científicas | ||
| 653 | _aEstadísticas | ||
| 930 | _a754 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c753 _d753 |
||