| 000 | 01277 am a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240627105554.0 | ||
| 008 | 100927s1995||||ag d f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _aS/N | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c304 _l39 _sIND |
||
| 110 | 1 |
_aINDEC _bMinisterio de Economía, Obras y Servicios Públicos _bSecretaria de Programación Económica. _gInstituto Nacional de Estadisticas y Censos _91512 |
|
| 245 |
_aSituación y evolución social. _bN°2 Síntesis / _cINDEC. |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bINDEC; _c1995. |
||
| 300 |
_a301 p. _bil. Cuadros y Gráficos |
||
| 500 | _aINDEC. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Secretaria de Programación Económica. (1995). Situación y evolución social. N°2 Síntesis. (1a ed.). Buenos Aires : INDEC. | ||
| 653 | _aAnalisis y comentarios sobre evolución y situación social | ||
| 653 | _aDinámica y estructura de la población | ||
| 653 | _aFamilias y hogares | ||
| 653 | _aVivienda y saneamiento ambiental | ||
| 653 | _aSalud | ||
| 653 | _aEducación | ||
| 653 | _aTrabajo | ||
| 653 | _aIngresos | ||
| 653 | _aSeguridad y asistencia social | ||
| 653 | _aSeguridad pública | ||
| 653 | _aParticipación electoral | ||
| 653 | _aTiempo libre | ||
| 930 | _a209 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c764 _d764 |
||