| 000 | 01181 am a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240627105552.0 | ||
| 008 | 100927s1993||||ag d f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _aS/N | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c304 _l39 _sIND |
||
| 110 | 1 |
_aINDEC _bMinisterio de Economía, Obras y Servicios Públicos _bSecretaria de Programación Económica _gInstituto Nacional de Estadisticas y Censos _91513 |
|
| 245 |
_aSituación y evolución social. _bN°3 Síntesis / _cINDEC |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bINDEC; _c1993. |
||
| 300 |
_a218 p. _bTablas y gráficos |
||
| 500 | _aINDEC. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Secretaria de Programación Económica. (1993). Situación y evolución social. N°3 Síntesis. (1a ed.). Buenos Aires : INDEC. | ||
| 653 | _aPoblación | ||
| 653 | _aFamilias y hogares | ||
| 653 | _aEducación | ||
| 653 | _aSalud | ||
| 653 | _aOcupación | ||
| 653 | _aIngreso | ||
| 653 | _aVivienda y habitat | ||
| 653 | _aSeguridad pública | ||
| 653 | _aSeguridad y asistencia social | ||
| 653 | _aTiempo libre | ||
| 653 | _aParticipación | ||
| 653 | _aProducto bruto interno | ||
| 930 | _a208 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c765 _d765 |
||