| 000 | 01445 am a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240524074444.0 | ||
| 008 | 100310s2009||||sp a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788498351781 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c611.018 _l95 _sWEL |
||
| 100 | 1 |
_aWelsch, Ulrich. _9558 |
|
| 245 |
_aSobotta. _bHistología / _cUlrich Welsch. |
||
| 250 |
_a2a ed. revisada _bTraducción Jorge Horacio Negrete |
||
| 260 |
_aMadrid: _bEditorial Médica Panamericana; _c2009. |
||
| 300 |
_a676 p. _c28 cm. _b823 figuras y 21 cuadros |
||
| 500 | _aWelsch, U. (2009). Sobotta. Histología. (2a ed.). Madrid : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 590 | _aCompra FACIMED 2009 | ||
| 653 | _aMicroscopía y técnica histológica | ||
| 653 | _aCélula | ||
| 653 | _aTejidos | ||
| 653 | _aCélulas de la sangre | ||
| 653 | _aAparato cardiovascular | ||
| 653 | _aSistema inmunitario (sistema linfático) | ||
| 653 | _aAparato locomotor | ||
| 653 | _aAparato respiratorio | ||
| 653 | _aMembranas serosas | ||
| 653 | _aAparato digestivo | ||
| 653 | _aSistema endócrino | ||
| 653 | _aAparato urinario | ||
| 653 | _aAparato genital | ||
| 653 | _aFecundación, implantación, placenta | ||
| 653 | _aMama y glándula mamaria | ||
| 653 | _aPiel | ||
| 653 | _aOrganos de los sentidos | ||
| 653 | _aSistema nervioso central, ganglios espinales | ||
| 930 | _a2063 | ||
| 930 | _a2064 | ||
| 930 | _a2220 | ||
| 930 | _a2221 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _03 |
||
| 999 |
_c78 _d78 |
||